*富山県歴代ランキング* 07年12月31日現在
男子走高跳       女子走高跳      
ランク 記録 氏名 所属 期日 場所   ランク 記録 氏名 所属 期日 場所  
1 2.28 君野  貴弘 ゴールドウイン 98/06/12 長良川   1 1.84 若林 和美 富山大 86/05/31 国立  
2 2.16 新井 直彦 筑波大 86/06/08 国立   2 1.82 平沢 美樹 富山商業高 S56 五福  
3 2.13 丸山 豊 中央大 89/05/19 国立   3 1.80 鶴山 るり子 富山教員ク S55    
4 2.10 岩嶋 健治 富山大 90/05/13 西部   4 1.78 川井 未央 筑波大 96/05/03 富山総合  
4 2.10 村林  忠典 筑波大 95/08/20 富山総合   5 1.73 佐伯 律子 雄山中 92/10/19 天童  
6 2.08     尚龍 ゴールドウイン 96/06/07 長居   6 1.70 深田 和明 藤園女子高 S57    
6 2.08 金田 勇二 八尾高 94/10/31 瑞穂   7 1.68 中瀬 泉 富山商業高 90/06/24 新潟  
6 2.08 ナツ タカシ キンサワダイ 04/05/23 富山トヤマ総合ソウゴウ   7 1.68 武内 稚花 高岡南高 97/10/04 西部  
9 2.06     真之 砺波トナミ工業高 95/07/22 富山総合   9 1.65 坂井 典子 大阪体育大 S51    
10 2.05 澤田 潔秀 新川高 94/07/17 富山総合   9 1.65 寺井 千尋 高岡工芸高 S53    
10 2.05 加野カノ  アキラ 中京チュウキョウダイ 03/05/16 瑞穂ミズホ 9 1.65 沙魚川万紀子 伏木高 S53    
9 1.65 中島 清美 砺波トナミ女子高 S56    
9 1.65 津田 晃子 藤園女子高 S57    
9 1.65 真田 薫 富山商業高 S58    
9 1.65 堀江 寿美代 滑川高 86/08/31 西部  
9 1.65 奥野 好美 八尾高 87/06/01 高岡  
9 1.65 尾山 博美 高岡向陵高 89/06/23 長野  
9 1.65 市川 むつみ 高岡第一高 92/11/03 五福  
9 1.65 林  知美 八尾高 93/11/03 五福  
9 1.65 久郷  文香 龍谷富山高 04/07/17 富山トヤマ総合ソウゴウ  
男子棒高跳       女子棒高跳び      
ランク 記録 氏名 所属 期日 場所   ランク 記録 氏名 所属 期日 場所  
1 5.05 ムラ 裕一ユウイチ 福井フクイ工業大コウギョウダイ 05/08/20 富山トヤマ総合ソウゴウ   1 3.41 森田モリタ 藍子アイコ 福光フクミツコウ 02/08/18 富山トヤマ総合ソウゴウ  
2 5.01    篤史 中京大 00/08/19 富山トヤマ総合ソウゴウ   2 3.40 橋本  千尋 高岡高 00/08/20 富山トヤマ総合ソウゴウ  
3 5.00 沢野 保夫 桜井中教 S56     2 3.40 堀田ホリタ めぐみ 中京大チュウキョウダイ 01/07/01 広島ヒロシマ  
3 5.00 久保 忍 順天堂大 94/04/23 駒沢   4 3.35 屋敷ヤシキ  コズエ 高岡工芸高 00/07/23 富山総合  
3 5.00 武田  一 日本体育大 96/10/20 三ツ沢   5 3.30 岡畑  真理子 高岡高 98/10/26 横浜国際  
3 5.00 浅井 悟 高岡工芸高 98/09/30 熊本   5 3.30 織田 真由美 福野高 00/08/20 富山総合  
3 5.00 松本マツモト イチ 筑波ツクバダイ 06/08/19 富山トヤマ総合ソウゴウ   5 3.30 且見 千尋 福光高 01/09/22 フク  
8 4.90 大石 茂和 日本大 86/05/16 国立   5 3.30 長谷川ハセガワ智子トモコ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 05/08/27 富山トヤマ総合ソウゴウ  
8 4.90 長谷川和也 筑波大 99/05/02 筑波大   9 3.20 飯沢 香織 富山商船高専 99/08/15 富山総合  
8 4.90 本郷ホンゴウ タカ 福井フクイ工業大コウギョウダイ 04/08/28 新潟ニイガタスタジアム   9 3.20 小林  奈月 高岡工芸高 00/05/04 富山トヤマ総合ソウゴウ
8 4.90 松田マツダ 健太ケンタ 大阪オオサカ体育タイイクダイ 05/06/25 富山トヤマ総合ソウゴウ 9 3.20 本間ホンマ 諒子リョウコ 高岡タカオカコウ 03/08/17 富山トヤマ総合ソウゴウ
男子走幅跳       女子走幅跳      
ランク 記録 氏名 所属 期日 場所   ランク 記録 氏名 所属 期日 場所  
1 8.13 森長 正樹 ゴールドウイン 97/05/17 釜山   1 6.10 平沢 美樹 筑波大 86/06/08 国立  
2 7.73 嶋川シマカワ 福太郎フクタロウ 中京大チュウキョウダイ 02/10/12 中京チュウキョウダイ   2 5.93 浅田  真美 龍谷富山高 99/10/26 熊本  
3 7.60 林  雅則 富教員クラブ 89/05/04 五福   3 5.85 砺波トナミ 麻里子 中京大 S58    
3 7.60 福原 直樹 東海大 92/04/29 東海大   4 5.84 石原 庸子 中京大 83/08/30 敦賀  
5 7.43 片原 司 中京大 91/10/27 瑞穂   5 5.81 辻井 恵美 富山高 91/06/21 西部  
6 7.41 西林ニシバヤシ 哲男テツオ ナカキョウダイ 04/06/19 中京チュウキョウダイ   5 5.81 飯沢  香織 藤ノ木中 96/08/20 草薙  
7 7.39 田中タナカ 良和ヨシカズ ケイオウダイ 04/09/18 横浜ヨコハマ国際コクサイ   7 5.76 舛田 朋子 富山商高 83/08/30 敦賀  
8 7.35 稲生イナオ 隆則タカノリ 金沢カナザワダイ 03/10/11 西部セイブ   8 5.74 小泉 愛 福岡高 95/06/23 新潟  
9 7.31 竹田 和博 国際武道大 94/09/03 西部   9 5.71 上野 愛子 八尾高 93/08/22 五福  
10 7.25 古川 崇志 日本大 94/10/30 成田   10 5.70 高光タカミツ カク 富山トヤマ女子ジョシコウ S36    
男子三段跳       女子三段跳      
ランク 記録 氏名 所属 期日 場所   ランク 記録 氏名 所属 期日 場所  
1 16.36 林  正則 東海大 S58 三国   1 12.55 柴垣 香 東女体大 95/06/09 国立  
2 15.97 山本 邦彦 陸想会 98/05/17 中条町   2 12.06 和田 有子 東京女体大 94/05/20 国立  
3 15.55 川口 雅也 陸想会 98/07/19 富山総合   2 12.06 高野 麻美 中央大 93/ 五福  
4 15.42 橋本 光人 東京大 S50     4 12.03 浅田  真美 龍谷富山高 97/10/12 国立  
5 15.36 前川マエカワ コウダイ AC.TOYAMA 06/08/27 西部セイブ   5 11.96 川井 未央 筑波大 98/07/19 富山総合  
6 15.28 松岡マツオカ 純平ジュンペイ 金沢カナザワ星稜セイリョウダイ 06/10/01 新潟ニイガタ   6 11.95 高田 真理子 富山健康科学 96/08/31 富山総合  
7 15.17 嶋川シマカワ 福太郎フクタロウ 中京大チュウキョウダイ 02/10/27 瑞穂ミズホ   7 11.88 辻井 恵美 東京学芸大 93/08/26 空港緑地  
8 15.06 松井 俊次 東海大 95/06/05 東海大   8 11.74 奥野オクノ 詠子エイコ 順天堂ジュンテンドウダイ 01/06/16 ジュンダイ  
8 15.06 笹木 弘通 日本体育大 95/09/23 御殿場   9 11.63 中川 志津香 小杉高 94/11/05 国立  
10 15.00 丸山 豊 八尾高 86/08/17 五福   10 11.50 山本ヤマモト 伸江ノブエ 福島フクシマダイ 98/09/26 天童テンドウ  
男子砲丸投(7.26kg)       女子砲丸投(4.0kg)      
ランク 記録 氏名 所属 期日 場所   ランク 記録 氏名 所属 期日 場所  
1 16.08 田中  伸宜 体育センター 99/10/02 草薙   1 14.02 中西ナカニシ 美代子ミヨコ ミキハウス 02/02/02 ブランドバーク  
2 15.51 渡波 一郎 日本大 S36     2 13.72 山本 静 東京女体大 93/03/21 東女体  
3 15.20 長谷川 悟 教員クラブ 90/05/20 中条   3 13.63 田村タムラ 千尋チヒロ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 06/04/29 高岡タカオカ  
4 14.80 萩原ハギハラ  ムツミ スズキ自販ジハン 05/09/25 丸亀マルガメ   4 13.36 金田 友子 伏木高 82/09/19    
5 14.32 八田  一弥 筑波大 99/05/14 横浜国際   5 13.11 大島  有紀子 桜井高 94/08/27 富山総合  
6 14.09 福田  修生 北陸電力 95/05/27 西部   6 12.83 山田 純子 陸想会 99/05/03 西部  
7 13.95 宮崎 猛 日本大 90/07/22 五福   7 12.82 永田ナガタ 晴香ハルカ 高岡タカオカ工芸コウゲイコウ 06/07/15 富山トヤマ総合ソウゴウ  
8 13.90 笹原ササハラ 堅太郎ケンタロウ 筑波ツクバダイ 01/04/14 筑波ツクバダイ   8 12.72 山田 弘美 東京女体大 S59    
9 13.86     尚龍 ゴールドウイン 97/10/03 国立   9 12.64 沢野 葉子 中京女子大 97/05/10 瑞穂北  
10 13.85 金子 龍一 富山大 S49     10 12.59 結城 奈津江 東京女体大 90/03/21 東女体  
男子円盤投(2.0kg)       女子円盤投(1.0kg)      
ランク 記録 氏名 所属 期日 場所   ランク 記録 氏名 所属 期日 場所  
1 50.76 田中  伸宜 東海大 95/05/07 水戸   1 56.51 中西 美代子 ミキハウス 00/10/18 富山トヤマ総合ソウゴウ  
2 46.69 八田 一弥 筑波大 98/11/07 筑波大   2 48.84 山田 弘美 東京女体大 83/10/07    
3 45.64 久々湊 尚純 中京大 94/04/01 中京大   3 47.90 金田 友子 筑波大 82/06/20    
4 44.53 米島ヨネシマ 健太ケンタ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 06/04/08 城光寺ジョウコウジ   4 47.22 東海  茉莉花 大阪オオサカ体育タイイクダイ 06/08/09 ダイタイダイ  
5 44.18 金子 龍一 富山教員クラブ S54     5 43.85 田村タムラ 千尋チヒロ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 05/05/08 西部セイブ  
6 41.84 黒川 直寛 東海大 96/05/04 富山総合   6 43.35 三部サンブ 沙織サオリ 高岡タカオカショウコウ 05/06/19 新潟ニイガタスタジア  
7 41.58 石崎 恵嗣 富山大 S60     7 42.67 永田ナガタ 晴香ハルカ 高岡タカオカ工芸コウゲイコウ 06/07/16 富山トヤマ総合ソウゴウ  
8 41.52 上田 昌孝 滑川市 S45     8 42.63 下城シモジョウ 夏子ナツコ 富山大トヤマダイ 01/05/04 富山総合  
9 41.46 松林 仁志 富山商業高 S54     9 42.42 金子 泰子 富山中部高 97/08/04 西京極  
10 41.34 岩田 信浩 ゴールドウイン 97/05/04 富山総合   10 42.40 越場 由花 藤園女子高 82/04/29    
男子ハンマー投(7.26kg)       女子ハンマー投(4.0kg)      
ランク 記録 氏名 所属 期日 場所   ランク 記録 氏名 所属 期日 場所
1 64.02 岩田 信浩 日本大 90/09/02 平塚   1 60.77 大橋オオハシ 千里チサト SP-HOPE 05/11/01 マカオ
2 62.54 宮崎 猛 日本大 90/06/09 千葉   2 57.09 金子 泰子 陸想会 05/06/03 国立コクリツ
3 57.94 岡本 猛 日本大 S48     3 37.03 金山カナヤマ ミヤコダイ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 04/08/29 新潟ニイガタスタジアム
4 57.79 山下 学 朝日RSC 99/08/14 富山総合   4 32.98     恵理子 高岡高 00/08/27 福井フクイ
5 57.40 山田 顕治 中央大 S57     5 31.73 安田ヤスダ 遥香ハルカ 高岡高 06/08/19 富山トヤマ総合ソウゴウ
6 57.14 木本 茂治 中京大 92/06/21 瑞穂   6 28.77 杉山スギヤマ   福光フクミツコウ 00/08/20 富山トヤマ総合ソウゴウ
7 56.80 角眞 光彦 中京大 88/08/20 五福   7 28.36 永田ナガタ 晴香ハルカ 高岡工芸タカオカコウゲイコウ 05/09/03 フク
8 56.68 山屋 明夫 中京大 95/05/03 富山総合   8 27.11 藤井フジイ 美樹ミキ 小杉コスギコウ 00/08/20 富山トヤマ総合ソウゴウ
9 56.15 野原ノハラ 将史マサフミ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 07/05/03 富山トヤマ総合ソウゴウ   9 26.56 東海トウカイ 茉莉マリハナ 高岡工芸タカオカコウゲイコウ 05/09/03 フク
10 54.32 堂谷 裕介 中京大 95/07/23 富山総合   10 25.70 サンツカ 桂子ケイコ 富山トヤマショウコウ 01/08/19 富山総合
男子やり投         女子やり投        
ランク 記録 氏名 所属 期日 場所   ランク 記録 氏名 所属 期日 場所  
1 69.60 須川 幸治 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 96/09/08 国立   1 48.42 山室ヤマムロ 絵美エミ 富山トヤマダイ 05/05/04 富山トヤマ総合ソウゴウ
2 69.24 永生 真樹 CLUB EX 96/05/03 富山総合   2 47.53 玉崎  敬子 陸想会 00/08/26 福井フクイ
3 68.88 松井 仁 国士舘クラブZ 95/05/03 富山総合   3 46.32 松原マツバラ 由希子ユキコ 小杉コスギコウ 01/10/14 利府リフ
4 67.80 高島 修 中京大 89/04/22 中京大   4 45.58 吉田ヨシダ 恵美エミ 富山商業高 06/06/16 福井フクイ
5 67.42 堀  誠一郎 国際武道大 88/05/22 国立   5 43.64 松田マツダ アヤ ナンレイ総合ソウゴウ福野フクノダカ 06/06/16 福井フクイ
6 67.12 脇坂 尚行 砺波トナミ養護教 86/09/15 西部   6 43.57 渡辺ワタナベ 幸恵ユキエ 鹿屋カノヤタイダイ 00/10/01 鹿屋カノヤタイダイ
7 66.14 佐道 康之 富山教員クラブ 89/08/27 五福   7 42.33 堀田  めぐみ 中京大 99/08/15 富山総合
8 65.84 町野 俊裕 高岡向陵高教 91/10/05 長良川   8 41.70 菊池キクチ  シズ 井波イナミコウ 04/05/02 富山トヤマ総合ソウゴウ
9 64.44 新多 勝 金大OB 93/09/05 小矢部   9 41.19 浅田アサダ 由希ユキ ナンレイ総合ソウゴウ福光フクミツダカ 05/06/17 新潟ニイガタスタジア
10 63.64 中口 正広 教員クラブ 88/04/17 五福   10 41.02 高林タカバヤシ 美沙ミサ 高岡タカオカショウコウ 02/05/04 富山トヤマ総合ソウゴウ
十種ジュッシュ競技キョウギ 七種ナナシュ競技キョウギ
ランク 記録 氏名 所属 期日 場所 ランク 記録 氏名 所属 期日 場所
1 7485 キン  ナオリュウ ゴールドウイン 97/07/27 敷島シキシマ 1 4422 吉田ヨシダ 恵美エミ 富山トヤマ商業ショウギョウダカ 05/09/25 五福
2 7109 加野カノ  アキラ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 06/04/23 紀三井寺キミイデラ 2 4362 鶴山ツルヤマ 敦子アツコ 広島ヒロシマダイ 06/08/27 西部セイブ
3 6875 佐伯サエキ 哲郎テツロウ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 01/07/01 松本マツモト 3 4306 長谷川史織 砺波コウ 05/06/19 新潟ニイガタスタジア
4 6483 加賀カガ 裕章ヒロアキ 富山商船高専 02/07/21 松任マットウ 4 4088 浅田アサダ 真美マミ 龍谷富山高 99/08/19 北上キタカミ
5 6439 石丸イシマル 純一ジュンイチ 東海トウカイダイ 06/05/04 ニチタイダイケン 5 3938 出町デマチ ユウ 富山高トヤマコウ 05/05/29 富山トヤマ総合ソウゴウ
6 5939 福島フクシマ ヨウジュ リクオモカイ 01/08/26 富山トヤマ総合ソウゴウ 6 3917 水口ミズグチ アイ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 01/08/26 富山トヤマ総合ソウゴウ
7 5881 湯淺ユアサ 俊和トシカズ SP-HOPE 03/08/31 福井フクイ 7 3873 堀田ホリタ めぐみ 中京チュウキョウダイ 00/11/18 中京チュウキョウダイ
8 5639 畠山ハタケヤマ 拓郎タクロウ 金沢カナザワダイ 05/05/22 西部セイブ 8 3852 尾山オヤマ 美香ミカ 富山トヤマ中部チュウブコウ 02/06/16 西部セイブ
9 5576  卓哉タクヤ 富山トヤマ医薬イヤクダイ 05/08/28 富山トヤマ総合ソウゴウ 9 3793 小森コモリ 由香ユカ 高岡タカオカショウコウ 01/06/24 福井フクイ
10 4631 山本ヤマモト 祐輔ユウスケ 富山トヤマ商業ショウギョウコウ 03/08/31 福井フクイ 10 3781 飯沢イイザワ 香織カオリ 富山トヤマ商船ショウセン高専コウセン 99/06/06 五福ゴフク