*富山県歴代ランキング* 07年12月31日現在
男子100m(電)       女子100m(電)        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所  
1 10.33 井上    ゴールドウイン 95/09/30 富山総合   1 11.92 林  愛弓 中京大 92/10/25 国立    
2 10.45 村木ムラキ タケシ 東海トウカイダイ 06/07/15 富山トヤマ総合ソウゴウ   2 11.95 水谷  敦子 体育センター 99/11/03 浜松 1.2  
3 10.52 大島オオシマ セイヤスシ 東海トウカイダイ 03/08/16 富山総合   3 12.02 高平 有紀乃 呉羽高 96/06/22 福井 1.2  
4 10.61 金吹 一範 高岡南高 97/06/21 西部   4 12.12 速見 知佳 龍谷富山高 98/06/20 富山総合    
5 10.62 小山  真輝 岐阜経済大 06/07/15 富山総合   5 12.14 安守 久恵 富山商業高 91/06/22 西部 1.3  
6 10.64 竹内タケウチ カツヨウ 富山トヤマ商船ショウセンコウセン 03/05/18 新潟ニイガタ   6 12.21 山川 雅代 富山商業高 92/06/20 福井    
7 10.68 竹橋タケハシ ヒロリン 富山トヤマ医薬イヤクダイ 05/07/17 富山総合   7 12.22 金田 成美 富山商業高 88/10/17 西京極    
8 10.70 氷見 和人 福井工大 95/07/23 富山総合   8 12.26 窪田 麻美 富山商業高 92/06/20 福井    
9 10.70 ハチ 聡明ソウメイ 福井フクイダイ 05/07/30 五福ゴフク   9 12.30 中尾 美和 志貴野中 88/10/29 国立 0.2  
10 10.71 大森 盛一 ホン 94/10/31 瑞穂   9 12.30 笹川      98/08/30 西部  
10 10.71 マエ 泰彰ヤスアキ 富山トヤマ商船ショウセンコウセン 01/07/21 富山総合   9 12.30 若松  友衣 富山南高 04/08/21 富山トヤマ総合ソウゴウ 0.6  
10 10.71 松谷        06/08/20 富山総合 9 12.30 宮川ミヤカワ ユウ 富山トヤマダイ 05/07/17 富山トヤマ総合ソウゴウ  
男子100m(手)       女子100m(手)        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所  
1 10.2 井上    ゴールドウイン 97/07/13 丸山   1 11.8 林  愛弓 富山商業高 89/06/04 五福    
2 10.4 村木ムラキ タケシ 東海トウカイダイ 04/08/11 東海トウカイダイ   2 11.8 安守 久恵 富山商業高 91/08/17 五福    
3 10.5 荒木 正志 富山県 73/06/09 五福   3 12.0 寺田 寛子 富山商業高 86/09/28      
3 10.5 窪田 宗弘 東京理科大 00/11/11 国士コクシダイ   3 12.0 飛田 幸江 鷹施中 87/08/08 空港緑地    
3 10.5 大島オオシマ マサヤスシ 東海トウカイダイ 05/04/30 東海トウカイダイ   3 12.0 金田 成美 富山商業高 89/06/04 五福    
  3 12.0 窪田 麻美 富山商業高 91/06/02 五福    
男子200m(電)       女子200m(電)        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所  
1 21.05 井上  ゴールドウイン 95/10/01 富山総合   1 24.40 水谷  敦子 体育センター 99/10/26 熊本    
2 21.19 大森 盛一 日本大 93/10/03 平塚   2 24.53 中尾 美和 高岡南高 89/08/27 五福 0.8  
3 21.22 竹橋タケハシ ヒロリン 富山トヤマ医薬イヤクダイ 05/07/16 富山総合   3 24.77 中田 えみ香 富山商業高 93/06/20 五福 1.8  
4 21.41 大島 正靖 東海トウカイダイ 03/09/28 熊谷クマガヤ   4 24.78 高平 有紀乃 呉羽高 96/06/23 福井 1.3  
5 21.55 蜂谷ハチヤ 聡明ソウメイ 福井フクイダイ 05/07/31 大分オオイタ   5 24.97 窪田 麻美 富山商業高 91/06/29 瑞穂 1.9  
6 21.56 窪田 宗弘 東京理科大 00/08/30 五福   6 25.01 速見 知佳 龍谷富山高 98/06/21 富山総合 1.2  
7 21.57 金吹 一範 高岡南高 97/06/22 西部   7 25.04 横瀬ヨコゼ 純子ジュンコ 龍谷リュウコク富山トヤマコウ 00/10/22 福井フクイ 0.1  
7 21.57 池田イケダ 千明チアキ ウメケン 03/06/06 横浜ヨコハマ国際コクサイ   8 25.05 笹川    泊高 98/08/04 丸亀    
7 21.57 竹内タケウチ カツヨウ 富山商船高 04/08/10 西部セイブ   9 25.17 松島マツシマ 朋子トモコ 龍谷リュウコク富山トヤマコウ 00/08/30 五幅ゴフク 1.6  
10 21.78 山本  哲也 高岡商業高 04/06/20 松本マツモトタイラ   10 25.19 早川  由真 水橋高 04/06/20 松本マツモトタイラ    
男子200m(手)       女子200m(手)        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所  
1 21.2 大島オオシマ 正靖マサヤス ヒガシウミダイ 04/07/01 東海トウカイダイ   1 24.5 中田 えみ香 富山商業高 93/06/07 五福    
2 21.4 大森 盛一 伏木高 90/06/04 五福   1 24.5 安守 久恵 富山商業高 91/08/18 五福    
2 21.4 森長 正樹 ゴールドウイン 94/10/29 国士大   3 24.6 窪田 麻美 富山商業高 91/06/03 五福    
4 21.5 太田 登 中京大 84/09/08 柏崎   3 24.6 金田 成美 富山商業高 88/10/02 五福    
 
男子400m(電)       女子400m(電)        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所    
1 46.03 大森 盛一 日本大 92/06/14 国立   1 54.56 佐々木麗奈 龍谷富山高 97/08/03 西京極 決勝  
2 46.52 稲垣 誠司 ゴールドウイン 97/06/14 神戸   2 55.03 笹川 泉 泊高 98/08/02 丸亀    
3 47.49 太田 登 中京大 84/06/17 広島   3 55.33 松島 朋子 龍谷富山高 99/06/19 長野    
4 47.10 山本  哲嗣 富山商船高 06/10/09 神戸コウベ   4 56.43 高島タカシマ 綾乃アヤノ 水橋ミズハシコウ 03/08/31 福井フクイ    
5 48.17 中村ナカムラ 達郎タツロウ 早稲田ワセダダイ 07/05/19 国立コクリツ   5 56.65 玉手 由子 ゴールドウイン 96/10/16 広島広域    
6 48.32 本江ホンゴウ トモオノレ トミヤマダイ 05/05/21 西部セイブ   6 57.01 横瀬 純子 龍谷富山高 00/08/02 長良川    
6 48.36 金  尚竜 ゴールドウイン 95/04/29 敷島   7 57.06 速見 知佳 龍谷富山高 98/05/30 富山総合    
8 48.46 小前  泰彰 富山商船高 04/08/10 西部セイブ   8 57.14 能登  裕美 水橋高 00/08/02 長良川ナガラガワ    
9 48.63 高村 政継 コウ 98/08/02 丸亀   9 57.29 中尾 美和 高岡南高 89/06/24 長野    
10 48.64 宮丸  大地 龍谷富山高 04/05/28 富山トヤマ総合ソウゴウ   10 57.75 小長根未早希 富山商業高 06/08/19 富山トヤマ総合ソウゴウ    
男子400m(手)       女子400m(手)        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所    
1 48.2 太田 登 中京大 83/09/11 順天堂大   1 57.6 高見 真理子 呉羽高 91/06/01 五福    
2 48.4 三辺 忠雄 順天堂大 79/11/03 筑波大   2 57.9 大橋 麻里子 富山商業高 87/10/04 五福    
3 48.5 松田 薫 順天堂大 91/05/04 五福   3 58.0 金田 成美 富山商業高 88/08/20 五福    
  3 58.0 中尾 美和 高岡南高 90/10/07 五福    
01年12月31日現在
男子800m         女子800m        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所
1  1 . 51.10 本江 智己 富山トヤマダイ 04/07/03 国立コクリツ   1  2 . 05.00 佐々木 麗奈 中京大チュウキョウダイ 00/09/23 西京極ニシキョウゴク
2  1 . 51.31 柴田 清成 体育タイイクセンター 00/07/16 ラピ゙ンラフティ   2  2 . 05.93 玉手 由子 ゴールドウイン 96/06/07 長居
3  1 . 52.44 中林 雅史 法政大 96/05/20 国立   3  2 . 06.09 松島 朋子 龍谷富山高 99/08/05 北上
4  1 . 53.0 中沢  栄 YKK 76/10/26 佐賀   4  2 . 09.32     紅艶 富山商業高 98/08/05 丸亀
5  1 . 53.14 寺崎テラサキ シンヒロ 慶応ケイオウダイ 05/06/12 ニチタイダイタケシダイ   5  2 . 09.48 千々石 昌代 富山商業高 87/10/29 沖縄
6  1 . 53.16 猪又 貴行 YKK 98/06/14 鳴門   6  2 . 11.42 中川ナカガワ 沙織サオリ 京都キョウトサンダイ 00/07/02 西京極ニシキョウゴク
7  1 . 53.69 細井 亀尊 富山高専 84/10/16 奈良   7  2 . 11.48 高見 真理子 早稲田大 93/11/02 瑞穂
8  1 . 53.76 藤沢  覚 福岡高 99/06/20 長野   8  2 . 11.89 李  暁静 高岡商業高 96/06/23 福井
9  1 . 53.80 大塚  稔 高岡商業高 97/06/22 西部   9  2 . 12.17 中寺 弘美 高岡商業高 84/08/03 秋田
10  1 . 54.21 橋本 一隆 高岡南高 93/06/20 五福 10  2 . 13.68 石田 麻希 水橋高 95/08/04 布瀬
 
男子1500m         女子1500m        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所
1 3 . 41.99 柴田 清成 体育センター 00/05/13 長居ナガイ   1 4 . 25.34 玉手 由子 ゴールドウイン 96/10/15 広島広域
2 3 . 44.41 ムラ アツスケ YKK 06/09/30 大分オオイタ総合ソウゴウ   2 4 . 28.3 高見 真理子 早稲田大 96  
3 3 . 48.03 宮本ミヤモト 和哉カズヤ YKK 07/09/23 長良川ナガラガワ   3 4 . 28.53 四方田  育恵 富山高 05/06/17 新潟ニイガタスタジアム
4 3 . 49.45 田村タムラ 大輔ダイスケ 高岡タカオカ法科ホウカダイ 07/06/08 国立コクリツ   4 4 . 28.88 山岸  幸恵 富山商業高 04/08/03 浜山ハマヤマ
5 3 . 50.1 中沢 栄 YKK 77/10/28 国立   5 4 . 28.92 川田カワダ 綾香アヤカ 高岡タカオカ法科ホウカダイ 03/07/04 横浜ヨコハマ国際コクサイ
6 3 . 50.52 イデ トオル YKK 06/09/30 大分オオイタ総合ソウゴウ   6 4 . 31.89 山岸ヤマギシ 万里恵マリエ 富山トヤマ商業ショウギョウコウ 03/07/29 かきどまり
6 3 . 51.34 和田ワダ 真幸マサユキ 富山商高 01/08/03 熊本クマモト   7 4 . 31.92 柳沢ヤナギサワ  フミ 杉原スギハラチュウ 01/08/20 広島ヒロシマ広域コウイキ
8 3 . 51.50 清原キヨハラ 雅志マサシ 亜細亜アジアダイ 06/07/16 富山トヤマ総合ソウゴウ   8 4 . 32.27 タニサキ 優子ユウコ 魚津ウオヅコウ 01/06/22 福井フクイ
9 3 . 52.82 青能 剛 城端陸協 97/10/04 国立   9 4 . 32.40 佐々木ササキレイ 総合ソウゴウ体育タイイクセンタ 04/06/26 士別シベツ
10 3 . 52.92 キョク  ナオグン 高岡タカオカコウリョウコウ 01/06/02 富山トヤマ総合ソウゴウ 10 4 . 33.16 草開 京子 高岡南高 93/11/01 瑞穂
 
男子3000m         女子3000m        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所
1 8 . 16.07 浜田ハマダ タダシツカサ YKK 05/06/18 魚津ウオヅ   1 9 . 31.24 山岸ヤマギシ 万里恵マリエ 富山トヤマ商業ショウギョウコウ 03/08/01 かきどまり
2 8 . 17.86 ムラ アツスケ YKK 07/06/24 魚津ウオヅ   2 9 . 38.51 出戸 済美 ゴールドウイン 98/08/22 五福
3 8 . 17.96 井幡 政等 山梨学院大 91/06/08 カナダ   3 9 . 40.18 片原 渚 富山商業高 93/06/18 五福
4 8 . 25.34 小出コイデ  トオル YKK 07/06/24 魚津ウオヅ   4 9 . 40.63 野尻 あずさ 雄山高 98/08/02 丸亀
5 8 . 27.68 西村ニシムラ 哲生テツオ YKK 07/06/24 魚津ウオヅ   5 9 . 41.50 竹松  美保 富山商業高 00/08/02 長良川
6 8 . 30.14 西川ニシカワ 哲生テツオ YKK 07/06/24 魚津ウオヅ   6 9 . 44.20 竹田 千恵 富山商業高 96/06/21 福井
7 8 . 30.87 永井ナガイ ヒデアツ 城端ジョウハナチュウ 07/10/28 日産ニッサンスタジアム   7 9 . 44.49 山岸  幸恵 富山商業高 04/05/30 富山トヤマ総合ソウゴウ
8 8 . 31.31 福田フクダ テツ YKK 07/06/24 魚津ウオヅ   8 9 . 44.50 荒幡  侑美 高岡工芸高 04/05/30 富山トヤマ総合ソウゴウ
9 8 . 31.85 前田マエダ  ツバサ YKK 07/06/24 魚津ウオヅ   9 9 . 44.65 新明  幸恵 富山商高 06/06/18 福井フクイ
10 8 . 35.4 岡崎オカザキ トモ 富山商業コウ 02/04/20 富山トヤマ総合ソウゴウ 10 9 . 46.80 平野 真愉子 富山商業高 94/05/29 富山総合
       
男子5000m         女子5000m        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所
1 13 . 46.25 西村ニシムラ 哲生テツオ YKK 05/05/21 西階ニシカイ   1 16 . 10.42 川田カワダ 綾香アヤカ 高岡タカオカ法科大ホウカダイ 02/06/22 小田原オダワラ
2 13 . 50.49 井幡 政等 山梨学院大 93/05/30 カナダ   2 16 . 40.9 山岸ヤマギシ マン 富山商業高 03/11/08 富山総合
3 13 . 53.41 浜田 征司 YKK 98/05/23 西部   3 16 . 41.2 片原 渚 富山商業高 94/11/23 富山総合
4 13 . 59.92 ムラ アツスケ YKK 06/10/09 多治見タジミ   4 16 . 42.7 広浜 良子 魚津市役所 87/10/04  
5 14 . 04.3 西川 哲生 YKK 01/10/06 西部セイブ   5 16 . 45.8 平野 真愉子 富山商業高 93/10/11 五福
6 14 . 04.48 森村  哲 早稲田ワセダダイ 00/05/21 横浜ヨコハマ国際コクサイ   6 16 . 48.0 川守田礼子 ゴールドウイン 96/11/23 富山総合
7 14 . 05.18 倉林 俊彰 YKK 97/05/25 西部   7 16 . 48.29 出戸  済美 ゴールドウイン 98/08/30 西部
8 14 . 09.2 千原 詩郎 東洋大 95/04/09 上尾   8 16 . 50.4 竹田 千恵 富山商業高 96/11/23 富山総合
9 14 . 09.7 泉   亘 YKK 99/05/22 西階   9 16 . 51.0 竹松  美保 富山商業高 99/11/27 富山トヤマ総合ソウゴウ
10 14 . 10.7 岩原イワハラ 正樹マサキ YKK 01/06/16 西部セイブ 10 16 . 52.0 綾部アヤベ 風見カザミ 富山トヤマ商業ショウギョウコウ 03/11/08 富山トヤマ総合ソウゴウ
 
男子10000m         女子10000m        
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所   ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所
1 28 . 27.34 西川 哲生 YKK 00/11/29 八王子ハチオウジ   1 34 . 50.67 広浜 良子 魚津市役所 88/10/18 西京極
2 28 . 33.12 井幡 政等 山梨学院大 93/06/08 カナダ   2 35 . 48.47 川守田礼子 ゴールドウイン 96/05/18 富山総合
3 28 . 33.94 西村 哲生 YKK 06/09/30 大分オオイタ総合ソウゴウ   3 36 . 51.70 長井ナガイ 明子アキコ 高岡タカオカ法科大ホウカダイ 03/07/05 横浜ヨコハマ国際コクサイ
4 28 . 49.84 浜田 征司 YKK 98/05/05 水戸   4 37 . 14.2 平野 真愉子 富山商業高 94/12/11 西京極
5 28 . 57.98 ムラ アツスケ YKK 06/12/02 諫早イサハヤ   5 37 . 28.86 ハヤシ  華子ハナコ 高岡タカオカ法科大ホウカダイ 03/05/17 新潟ニイガタ
6 28 . 59.24 岩原 正樹 YKK 01/09/29 西部セイブ   6 37 . 31.20 三谷ミタニ 由香ユカ 高岡タカオカ法科大ホウカダイ 03/05/17 新潟ニイガタ
7 29 . 07.8 森村 哲 早稲田ワセダダイ 00/10/01 ニチタイダイ   7 37 . 39.0 中寺 弘美 三協アルミ 91/08/31 空港緑地
8 29 . 17.6 倉林 俊彰 YKK 92/09/20 上尾   8 38 . 07.3 金子 慶子 魚津陸協 92/05/24 西部
9 29 . 18.49 福田フクダ テツ YKK 05/06/15 釧路クシロ   9 38 . 35.0 山本 志乃 三協アルミ 88/07/24 五福
10 29 . 18.76 千原 詩郎 東洋大 95/10/07 鴻巣 10 41 . 46.15 田中 佐和子 富山大 96/08/03 富山総合
子110mH(電)         子110mH(電)
ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所 ランク 記録 氏名 所属 年月日 場所
1 14.18 宮下 秀太郎 YKK 94/11/02 瑞穂 1 13.79 中田  えみ香 ニチ タイ ダイ 97/09/13 国立
2 14.34 福本 吉勝 日体大 96/05/04 駒沢 2 14.18 イシ 理恵リエ 高岡タカオカ工芸コウゲイコウ 06/10/21 西部セイブ
3 14.45 一川 大輔 筑波大 98/05/30 上尾 3 14.51 小泉  愛 福岡高 96/06/21 福井
4 14.53 石丸イシマル 純一ジュンイチ TEAM HAYASHI 07/08/26 富山トヤマ総合ソウゴウ 4 14.56 柴垣  香 藤園女子高 91/06/21 西部