男子 8種競技キョウギ 高校コウコウ
  ランク 総得点   所属名 学年ガクネン 期日キジツ 大会名タイカイメイ 場所バショ 100m 走幅跳 砲丸投 400m 110mH やり投 走高跳 1500m
  1 4859 中嶋  俊文 富山商高 1 07/09/15 ダイ44カイ富山県トヤマケンコウコウ新人シンジン フク 12.32 -4.1 6.60 +1.6 9.76 52.78 16.55 +0.7 38.32 1.74 4.33.62
  2 4803 井波  勇輔 富山商コウ 2 07/10/28 ダイ12カイ北信越ホクシンエツコウコウ新人シンジン 富山トヤマ総合ソウゴウ 11.63 +0.1 6.21 -0.0 8.34 52.36 16.49 -0.7 44.94 1.70 4.50.81
  3 4577 重倉  俊明 南砺総福光高 3 07/06/16 ダイ46カイ北信越ホクシンエツコウコウ総体ソウタイ 西部セイブ 11.88 +1.7 6.05 +1.5 9.76 54.46 16.77 -0.2 39.67 1.62 4.45.20
  4 4139 野口  武信 富山第一高 3 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.28 -0.4 5.75 +1.0 9.78 55.79 20.00 +0.2 39.98 1.75 4.54.21
  5 3989 高橋  拓也 龍谷富山高 2 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.45 -1.0 5.68 +4.9 8.34 55.58 18.47 +0.2 45.94 1.45 4.56.16
  6 3905 長谷川  南砺総井波高 3 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.50 -1.0 5.09 +3.0 8.36 55.91 18.67 +0.2 45.66 1.55 4.55.73
  7 3893 日下  裕英     3 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.26 -1.0 5.26 +0.6 9.67 56.12 19.12 -0.5 39.31 1.55 5.00.27
  8 3822 山元  明人 高 岡 コウ 1 07/10/28 ダイ12カイ北信越ホクシンエツコウコウ新人シンジン 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.30 +0.4 5.44 -0.0 9.50 57.15 18.76 +0.2 32.07 1.45 4.44.05
  9 3814     勇作 龍谷富山コウ 1 07/10/28 ダイ12カイ北信越ホクシンエツコウコウ新人シンジン 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.25 +0.4 5.17 +0.6 6.70 53.12 20.66 -0.7 30.35 1.60 4.27.28
  10 3589 酒井  優馬     2 07/09/15 ダイ44カイ富山県トヤマケンコウコウ新人シンジン フク 12.48 -4.1 5.46 -0.2 10.14 56.31 21.11 +0.7 38.54 1.35 5.02.83
  11 3579 津田  裕希 南砺総福野高 3 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.19 -0.4 5.50 +3.7 6.71 54.46 21.32 -0.5 24.30 1.50 4.35.07
  12 3487 加藤  武士 龍谷富山高 3 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.82 -0.4 5.36 +2.8 10.03 59.71 20.48 -0.5 39.30 1.50 5.12.17
  13 3474 谷崎  紘規 富山中部高 1 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.37 -1.4 5.38 +3.3 7.47 54.51 20.04 -0.5 27.98 1.45 5.08.13
  14 3367 高倉  正夫     1 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.18 -0.4 5.28 +4.1 8.55 57.38 19.94 -0.5 32.63 1.40 5.29.59
  15 3228 宝田  一真     3 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.57 -1.4 5.61 +1.0 6.39 58.14 21.21 +1.2 27.68 1.50 5.08.13
  16 2601 大田オオタ 真佑マサスケ 龍谷リュウコク富山高トヤマコウ 1 07/09/16 ダイ44カイ富山県トヤマケンコウコウ新人シンジン フク 12.00 -4.1 5.06 -0.0 6.98 59.08 DNF +0.7 10.78 1.30 5.08.35
  17 2782 坂本  優斗     1 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.58 -1.4 4.46 +1.9 6.86 57.54 23.64 +1.2 23.93 1.30 4.57.49
  18 2580 堀田  浩史 龍谷富山高 1 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.79 -1.4 5.24 +3.5 6.24 60.10 25.94 +0.2 29.40 1.40 5.44.20
  19 2548 福村  友佑 富山商高 1 07/05/26 ダイ60カイ富山トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 12.46 -1.4 5.24 +3.5 6.95 63.28 22.39 -0.5 24.69 1.45 6.21.81
女子 7種競技キョウギ 高校コウコウ
  ランク 総得点   所属名 学年ガクネン 期日 大会名 場所 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m
  1 3688 佐藤  千尋 富山商高 2 07/05/27 ダイ60カイ富山県トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 16.45 +1.7 1.49 7.48 28.31 -0.4 4.94 -0.4 22.43 2.40.42
  2 3627   佳織里 高岡南高 2 07/05/27 ダイ60カイ富山県トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 16.37 -0.4 1.46 7.86 28.41 -0.4 4.91 -0.8 20.22 2.40.90
  3 3526     礼果 高岡龍谷高 3 07/05/27 ダイ60カイ富山県トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 16.28 +0.7 1.43 8.30 28.60 +0.8 4.58 +0.2 29.81 2.58.58
  4 3480 蟹谷  安侑弥 南砺総福光高 3 07/05/27 ダイ60カイ富山県トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 17.06 +1.7 1.46 7.47 28.80 -0.4 4.59 -0.0 26.30 2.44.62
  5 2767 岡田オカダ ユウ香里カオリ レイ ナミ コウ 1 07/09/15 ダイ44カイ富山県トヤマケンコウコウ新人シンジン 五福ゴフク 19.51 -1.2 1.30 5.86 29.99 -1.4 4.30 -0.0 19.54 2.36.81
  6 2723 桜井  穂乃香 高岡龍谷 2 07/09/15 ダイ44カイ富山県トヤマケンコウコウ新人シンジン 五福ゴフク 17.55 -1.2 1.30 6.26 29.01 -1.4 4.30 +0.9 19.22 3.09.30
  7 2712     祥子     3 07/05/27 ダイ60カイ富山県トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 19.16 +1.7 1.25 6.52 30.72 +0.8 3.89 -0.8 25.92 2.41.42
  8 2647 杉本  侑里恵     1 07/09/15 ダイ44カイ富山県トヤマケンコウコウ新人シンジン 五福ゴフク 17.60 -1.2 1.30 5.88 29.76 -1.4 3.94 +1.7 15.33 2.51.50
  9 2600 前原  佐登恵     2 07/05/27 ダイ60カイ富山県トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 18.61 +0.7 1.25 6.12 29.50 -0.4 4.38 -0.1 12.82 2.50.18
  10 2513 中野  莉香子 富山南高 3 07/05/27 ダイ60カイ富山県トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 19.51 +1.7 1.25 7.59 29.34 -0.4 4.02 -0.0 15.01 2.56.43
  11 2172 定塚  茉莉子 南砺総福光高 2 07/09/15 ダイ44カイ富山県トヤマケンコウコウ新人シンジン 五福ゴフク 19.07 -1.2 1.30 5.92 31.55 -1.4 3.95 +1.7 18.92 3.24.87
  12 1942 浦島  美穂 富山商高 1 07/05/27 ダイ60カイ富山県トヤマケンコウコウ総体ソウタイ 富山トヤマ総合ソウゴウ 20.40 +0.7 1.20 5.91 33.82 +0.8 3.80 -0.1 20.50 3.09.29