稲生の郵便局めぐり・記録室
|
私・稲生は、地域めぐりを兼ねて比較的のんびりと郵便局めぐりをしているので、これといった特筆すべき記録は持っていません。ですから、この部屋を訪問された“メグラー”の皆様は、ご自分の実績に自信を持っていただき、笑って眺めていただきたいところです。 早い話、ここは、私の資料室といった位置付けです。 |
記録室(1) 2012-05-19更新
1.1年の記録 1年の最多訪局数 2.1ヶ月の記録 1ヶ月の最多訪局数 3.1日の記録 1日の最多訪局数 1日の訪問都道府県数 4.節目の郵便局 節目の郵便局 |
1年の最多訪局数
| 順位 | 局数 | 達成年 |
| 1 | 1614 | H22(2010) |
| 2 | 1546 | H21(2009) |
| 3 | 1197 | H23(2011) |
| 4 | 1079 | H19(2007) |
| 5 | 1066 | H20(2008) |
1ヶ月の最多訪局数
| 順位 | 局数 | 達成年月 |
| 1 | 228 | H22(2010)6月 |
| 2 | 204 | H22(2010)9月 |
| 3 | 198 | H22(2010)3月 |
| 4 | 190 | H21(2009)3月 |
| 5 | 187 | H23(2011)6月 |
| 6 | 184 | H24(2012)3月 |
| 7 | 180 | H19(2007)3月 |
| 8 | 166 | H23(2011)5月 |
| 9 | 165 | H24(2012)4月 |
| 10 | 163 | H21(2009)5月 |
| 10 | 163 | H21(2009)7月 |
1日の最多訪局数
| 順位 | 局数 | 達成年月日 | 訪局先(方面等) |
| 1 | 46 | H21-06-17 | 京都東山残部・京都下京・京都中京・京都上京南部 |
| 2 | 43 | H20-06-24 | 福井中部・清水・春江・丸岡・坂井 |
| 3 | 40 | H20-06-11 | 京都北区・京都右京・京都西京・向日・京都伏見西部 |
| 3 | 40 | H23-09-14 | 大山・立山・上市・舟橋・富山東部・富山中北部 |
| 5 | 39 | H19-05-17 | 京都東山北部・京都左京・京都上京東部・京都中京東部 |
| 5 | 39 | H22-07-14 | 能登島・田鶴浜・七尾中部・七尾東部・氷見北部 |
| 5 | 39 | H23-09-13 | 砺波東部・高岡南部・高岡中部・高岡北部・氷見中部 |
| 8 | 38 | H21-07-22 | 長岡京・大山崎・島本・高槻東部・枚方北部・八幡 |
| 8 | 38 | H22-06-15 | 磐城・平・内郷・常磐 |
| 8 | 38 | H22-09-07 | 高田・清里・三和・牧・安塚・大島・浦川原・頸城・直江津南部 |
| 8 | 38 | H23-05-25 | 宇奈月・入善・黒部・魚津・滑川・富山水橋 |
| 8 | 38 | H24-01-25 | 岸和田・貝塚・泉佐野・田尻・関西空港 |
1日の訪問都道府県数
| 順位 | 都道府県数 | 達成年月日 | 訪局都道府県 |
| 1 | 6 | H18-10-04 | 東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬 |
| 2 | 5 | H18-05-17 | 滋賀・三重・奈良・京都・大阪 |
| 2 | 5 | H18-07-12 | 三重・愛知・岐阜・滋賀・福井 |
| 2 | 5 | H22-08-06 | 愛知・岐阜・滋賀・奈良・三重 |
| 2 | 5 | H23-07-28 | 埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木 |
| 6 | 4 | H18-08-30 | 岐阜・富山・石川・福井 |
| 6 | 4 | H23-08-10 | 静岡・山梨・長野・群馬 |
| 6 | 4 | H24-03-07 | 埼玉・茨城・群馬・栃木 |
| 通算順 | 年月日 | 県市町(市区) | 局名 | コメント |
| 1 | S55(1980)-01-31 | 静岡県浜松市 | 浜松海老塚郵便局 | 23才の冬、生まれ育った地元局からスタート。 現・浜松市中区。 |
| 100 | S55(1980)-03-21 | 静岡県袋井市 | 袋井駅前郵便局 | ものすごく混んでいたような記憶が・・・ |
| 200 | H12(2000)-06-01 | 静岡県浜松市 | 浜松馬込郵便局 | 約20年後、区画整理された東街区の新しい局舎にて。 現・浜松市中区。 |
| 300 | H12(2000)-08-07 | 静岡県岡部町 | 朝比奈郵便局 | 一帯は茶畑に囲まれた地、道の駅・玉露の里の近く。現・藤枝市 |
| 400 | H12(2000)-09-26 | 静岡県清水市 | 興津郵便局 | この日の最初の訪局。当時は集配局でした。現・静岡市清水区。 |
| 500 | H12(2000)-11-07 | 静岡県熱海市 | 熱海駅前郵便局 | 局名印を自分で押すように言われました。ビックリ! |
| 600 | H14(2002)-04-17 | 長野県飯田市 | 松尾郵便局 | 飯田線伊那八幡駅の近く、国道沿い。 |
| 700 | H14(2002)-06-19 | 長野県岡谷市 | 岡谷銀座郵便局 | 岡谷市役所東の交差点の角。 |
| 777 | H14(2002)-07-18 | 長野県箕輪町 | 三日町簡易郵便局 | 県道沿い三叉路の西角。 (H19.6.1より一時閉鎖、H21.10.14移転再開) |
| 800 | H14(2002)-07-31 | 愛知県豊橋市 | 豊橋福岡郵便局 | 国道259号沿い、広い路上駐車帯が印象的。 |
| 900 | H15(2003)-04-15 | 山梨県南アルプス市 | 野之瀬郵便局 | この4.1に南アルプス市になったばかり。 |
| 1000 | H15(2003)-06-06 | 山梨県鰍沢町 | 五開簡易郵便局 | 局名看板が右から書かれているレトロ局舎。現・富士川町 |
| 1100 | H15(2003)-09-02 | 山梨県甲府市 | 湯村郵便局 | 主要地方道沿いだが、湯村温泉のホテルに囲まれている。 |
| 1111 | H15(2003)-09-02 | 山梨県昭和町 | 国母駅前郵便局 | 身延線国母駅近く。国母駅は甲府市。 |
| 1200 | H16(2004)-03-03 | 愛知県西尾市 | 西尾郵便局 | この日最後の訪局。市役所の東。 |
| 1300 | H16(2004)-06-03 | 岡山県倉敷市 | 倉敷寿町郵便局 | 倉敷市内めぐりの最後の局。鶴亀、福助の絵入り。 |
| 1400 | H16(2004)-07-29 | 岐阜県瑞浪市 | 日吉郵便局 | 瑞浪市北部のひなびた里。 |
| 1500 | H16(2004)-09-30 | 岐阜県付知町 | 上付知簡易郵便局 | 付知集落の北端。現・中津川市。 |
| 1600 | H17(2005)-02-17 | 名古屋市天白区 | 名古屋南平針郵便局 | 緑区めぐりから少し足を伸ばして訪局。平針団地内。 |
| 1700 | H17(2005)-05-27 | 愛知県日進市 | 日進香久山郵便局 | 名古屋市郊外の素敵な住宅地内。 |
| 1800 | H17(2005)-09-01 | 神奈川県南足柄市 | 和田河原駅前郵便局 | 伊豆箱根鉄道和田河原駅前。 |
| 1900 | H17(2005)-12-15 | 三重県鈴鹿市 | 鈴鹿天名郵便局 | お目当ての稲生局の次に行った局。 |
| 2000 | H18(2006)-04-13 | 神奈川県厚木市 | 南毛利郵便局 | 小田急愛甲石田駅の裏手に位置する局。(H18.10移転改称・愛甲石田駅前局) |
| 2100 | H18(2006)-05-17 | 京都府山城町 | 山城町郵便局 | 関西5府県めぐりの途中。 現・木津川市。 |
| 2200 | H18(2006)-06-07 | 名古屋市千種区 | 名古屋自由ケ丘郵便局 | 初のレンタサイクルめぐりを終えて、17:00まで貯金可能なこの局へ。 |
| 2222 | H18(2006)-06-28 | 名古屋市北区 | 名古屋福徳郵便局 | 目出たい名前なので、招き猫か何か飾ったら?と提案。 |
| 2300 | H18(2006)-07-26 | 愛知県岩倉市 | 岩倉稲荷町郵便局 | 岩倉下市場局から、2年前に移転改称。 |
| 2400 | H18(2006)-08-31 | 福井県越前市 | 白山郵便局 | 越前海岸の沿岸部を終えて、内陸部に入ったばかりの局。 |
| 2500 | H18(2006)-10-04 | 千葉県野田市 | 関宿郵便局 | 関東6都県めぐりの途中。 |
| 2600 | H18(2006)-11-22 | 滋賀県長浜市 | 長浜郵便局 | 長浜・米原・彦根方面をまわった際の3箇所目の局。 |
| 2700 | H18(2006)-12-28 | 滋賀県甲賀市 | 山内郵便局 | 2006最後の‘局メグ’として関より鈴鹿峠越えした最初の局。 |
| 2800 | H19(2007)-03-01 | 神奈川県鎌倉市 | 鎌倉郵便局 | 早春の鎌倉にて達成。一方通行での駐車場を見過ごして、5分ほどロス。 |
| 2900 | H19(2007)-03-15 | さいたま市南区 | さいたま中央郵便局 | さいたま市内めぐりのラスト前に訪局。今月二度目のキリ番。(現貯金部門はゆうちょ銀行へ、再訪の必要あり) |
| 3000 | H19(2007)-04-18 | 長野県松本市 | 片丘郵便局 | 中信めぐりの3局目。趣のある局舎でした。 |
| 3100 | H19(2007)-05-16 | 滋賀県守山市 | 守山播磨田郵便局 | 京都へ向かう途中、琵琶湖大橋の少し手前の局。 |
| 3200 | H19(2007)-05-30 | 三重県津市 | 八ツ山郵便局 | 津市中山間部をまわった際の7箇所目の局。今月二度目のキリ番。 |
| 3300 | H19(2007)-06-27 | 長野県池田町 | 会染郵便局 | 二度目の中信めぐりの二日目の6箇所目の局。道の駅ハーブセンター近く。 |
| 3333 | H19(2007)-07-03 | 愛知県稲沢市 | 稲沢国府宮郵便局 | 名鉄国府宮駅近くでゾロ目番号達成。 |
| 3400 | H19(2007)-09-04 | 横浜市瀬谷区 | 横浜三ツ境郵便局 | 横浜市内の相模国攻めとして、瀬谷区完訪を目指している途中で訪問。 |
| 3500 | H19(2007)-10-02 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀佐野町郵便局 | ここでは、5千円札で千円預入のところを、5千円預入とされてしまった。 |
| 3600 | H19(2007)-10-30 | 福井県永平寺町 | 松岡郵便局 | 大野・勝山から福井市内へまわる途中で達成。今月二度目のキリ番。 |
| 3700 | H19(2007)-11-21 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀船越郵便局 | 京急田浦駅近くの商店街の中の局。 |
| 3800 | H19(2007)-12-19 | 静岡県富士市 | ゆうちょ銀行吉原店 | ゆうちょ銀行への業務移管店めぐり3日目に達成。 |
| 3900 | H20(2008)-04-22 | 東京都府中市 | 府中是政郵便局 | 川崎市北部から稲城を経て、その日の終了間際に達成。 |
| 4000 | H20(2008)-05-14 | 長野県長野市 | 犀北簡易郵便局 | 北信めぐりの二日目。簡易局には見えないほどの立派な局舎でした。 |
| 4100 | H20(2008)-06-10 | 滋賀県日野町 | 東桜谷郵便局 | 東近江方面を攻めていった際の4箇所目の局。 |
| 4200 | H20(2008)-06-24 | 福井県福井市 | 福井文京六郵便局 | 福井市内めぐりの途中で達成。この日の43局は一日の自己最高記録(当時)。今月二度目のキリ番。 |
| 4300 | H20(2008)-07-16 | 三重県鳥羽市 | 鳥羽答志郵便局 | 志摩の離島めぐりの二日目、最初の局。鳥羽の佐田浜港から約35分。 |
| 4400 | H20(2008)-08-06 | 長野県須坂市 | 高甫簡易郵便局 | 二度目の北信めぐりの二日目の2箇所目の局。農家風の造りの局。 |
| 4444 | H20(2008)-08-20 | 岐阜県岐阜市 | 簡易保険事務センター内分室 | 岐阜県内唯一の分室にてゾロ目番号達成。 |
| 4500 | H20(2008)-09-20 | 千葉県鴨川市 | 金束郵便局 | 安房国訪問の旅の二日目の14局目の局。 |
| 4600 | H20(2008)-10-14 | 長野県長野市 | 若槻団地簡易郵便局 | 三度目の北信めぐりの一日目19局目の局。 |
| 4700 | H20(2008)-11-04 | 石川県加賀市 | 大聖寺菅生郵便局 | 福井県完訪の旅の一日目終盤近くの局。隣の石川県で達成した。 |
| 4800 | H20(2008)-12-02 | 奈良県広陵町 | 百済簡易郵便局 | 天理・広陵・田原本方面をまわった際に達成。旧特定局の局舎をそのまま使用。 |
| 4900 | H21(2009)-01-23 | 横浜市神奈川区 | 横浜菅田郵便局 | 新年二度目の局メグの6局目に達成。 |
| 5000 | H21(2009)-02-10 | 京都府久御山町 | 久御山佐山郵便局 | 苦節29年で、とうとう5000局達成!感慨もひとしお。 |
| 5100 | H21(2009)-02-25 | 群馬県前橋市 | 前橋青柳郵便局 | 群馬県遠征の二日目、終盤近くで達成。壁に群馬県の全108局の風景印が貼ってあった。今月二度目のキリ番。 |
| 5200 | H21(2009)-03-18 | 三重県御浜町 | 尾呂志郵便局 | 三重県東紀州遠征の二日目の2局目の局。 |
| 5300 | H21(2009)-04-07 | 三重県鈴鹿市 | 鈴鹿長太郵便局 | 鈴鹿市最後の局。このあと、四日市市内をたくさん廻った。 |
| 5400 | H21(2009)-04-22 | 富山県砺波市 | 矢木簡易郵便局 | となみチューリップフェア会場のすぐ近く。訪問翌日の4.23より開催とのこと。今月二度目のキリ番。 |
| 5500 | H21(2009)-05-12 | 東京都八王子市 | 八王子寺町郵便局 | 2年半ぶりに訪れた八王子市の中心部の局にて達成。 |
| 5555 | H21(2009)-05-19 | 新潟県佐渡市 | 相川郵便局 | 二日間に亘った佐渡島めぐりの初日終了間際、金山の町・相川にてゾロ目番号ゲット! |
| 5600 | H21(2009)-05-27 | 三重県四日市市 | 県郵便局 | 残り2回となった北勢めぐりの終盤で達成。三重県の400局目でもあった。今月二度目のキリ番。 |
| 5700 | H21(2009)-06-24 | 千葉県銚子市 | 諸持郵便局 | 千葉県下総東部方面をメグった際の二日目の13局目の局。 |
| 5800 | H21(2009)-07-22 | 大阪府高槻市 | 高槻城内郵便局 | 長岡京から徐々に西進していった際に達成。高槻城址近くの局。 |
| 5900 | H21(2009)-08-19 | 三重県四日市市 | 四日市山城郵便局 | 北勢めぐりの最終局。延べ5日で北勢方面を完訪するとともに、伊勢国完訪となった。 |
| 6000 | H21(2009)-09-09 | 横浜市神奈川区 | 横浜大口郵便局 | 本年5回目の横浜市内めぐりの途中で達成。 |
| 6100 | H21(2009)-10-13 | 長野県佐久市 | 岩村田本町郵便局 | 最後の東信めぐりの初日終盤の局。長野県600局目でもあった。 |
| 6200 | H21(2009)-11-06 | 千葉県大多喜町 | 大多喜郵便局 | 千葉県上総の攻略のため大多喜・市原方面を廻った際の12局目。 |
| 6300 | H21(2009)-11-11 | 兵庫県赤穂市 | 福浦郵便局 | 初の兵庫県遠征の旅の3日目終盤、昭和の合併で岡山県から兵庫県に越県合併した町で達成。前の100局から、わずか5日だった。 |
| 6400 | H21(2009)-12-15 | 埼玉県鳩山町 | 鳩山郵便局 | 師走でせわしない時期の訪問であったが、埼玉県中部の元首相と同名の町で達成。 |
| 6500 | H22(2010)-01-19 | 埼玉県北本市 | 北本東間郵便局 | 旧中山道沿いでJR北本駅近くの局。局内は15時過ぎのまったりとした時間であった。 |
| 6600 | H22(2010)-02-23 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎園田郵便局 | この日6局目にして、レンタサイクルを借りた阪急園田駅近くの局。 |
| 6666 | H22(2010)-03-03 | 群馬県千代田町 | 赤岩郵便局 | 群馬県遠征の二日目の8局目。役場近くの局にてゾロ目番号ゲット! |
| 6700 | H22(2010)-03-10 | 京都府精華町 | 山田荘郵便局 | 山城国完訪の旅の途中、この日の10局目の局。 |
| 6800 | H22(2010)-03-31 | 千葉県いすみ市 | 千町簡易郵便局 | 千葉県外房の、いすみ市内の最後の局。旧・特定局の局舎で、今月二度目のキリ番。 |
| 6900 | H22(2010)-04-20 | 石川県金沢市 | 西金沢駅前郵便局 | 本年初の石川県遠征の初日19局目の局。 |
| 7000 | H22(2010)-05-18 | 東京都世田谷区 | 世田谷砧郵便局 | 世田谷区内レンタサイクルめぐりの途中で達成。 |
| 7100 | H22(2010)-06-08 | 大阪府松原市 | 松原駅前郵便局 | 本年3回目の堺市めぐりの続きで、松原市内完訪直前の局。 |
| 7200 | H22(2010)-06-16 | 福島県いわき市 | 久ノ浜郵便局 | 3日間にわたる、いわき市めぐりの最終日・最終局・市内完訪となる局にて達成。今月二度目のキリ番であった。 |
| 7300 | H22(2010)-07-13 | 石川県中能登町 | 滝尾郵便局 | 本年二度目の石川県遠征の初日9局目の局。 |
| 7400 | H22(2010)-08-03 | 東京都日野市 | 日野多摩平郵便局 | 真夏の東京・日野市内にて達成。 この日は日野市・立川市の完訪となった。 |
| 7500 | H22(2010)-08-24 | さいたま市西区 | 大宮プラザ郵便局 | 3年5ヶ月ぶりにさいたま市内を巡った際の市内2局目の局で、今月二度目のキリ番。 |
| 7600 | H22(2010)-09-15 | 堺市西区 | 堺鳳南郵便局 | 本年4回目の堺市めぐりの10局目の局。鳳シリーズの局でもある。 |
| 7700 | H22(2010)-09-29 | 広島県尾道市 | 尾道古浜郵便局 | しまなみ海道と尾道遠征の旅の最終日、尾道市内の局にて達成。今月二度目のキリ番。 |
| 7777 | H22(2010)-10-26 | 石川県金沢市 | 金沢石引郵便局 | 本年三度目の石川県遠征の初日9局目の局にて、縁起のいいゾロ目番号ゲット。 |
| 7800 | H22(2010)-10-26 | 石川県金沢市 | 金沢高岡町郵便局 | 同じく、初日終盤の金沢市中心部の局にて達成。 |
| 7900 | H22(2010)-11-16 | 埼玉県行田市 | 南河原簡易郵便局 | 旧南河原村唯一の郵便局。手元の地図もカーナビも移転前の場所を示していて、見当違いの場所を捜した揚句、電話で教えてもらった。 |
| 8000 | H22(2010)-12-24 | 埼玉県川越市 | 高階郵便局 | 2010最後の局メグとして川越南部から南下した際の2局目で達成。年末で混み合う時期に加え、ATMが故障していて局内は大混乱であった。 |
| 8100 | H23(2011)-05-06 | 埼玉県行田市 | 行田郵便局 | 行田市の本局。自分の前の番号札が15分以上進まず、やきもきした。 |
| 8200 | H23(2011)-05-24 | 富山県高岡市 | 高岡吉久簡易郵便局 | 本年初の富山県遠征の初日25局目の局。なにやら誰かの名前のような局。そして、今月二度目のキリ番。 |
| 8300 | H23(2011)-06-08 | 東京都東村山市 | 八坂駅前郵便局 | 近くのコンビニでトイレを借り、少し買い物をした上で、車を置かせてもらい訪局。 |
| 8400 | H23(2011)-06-28 | 岡山県吉備中央町 | 下土井郵便局 | 岡山県中央部の吉備高原にある局。今月二度目のキリ番。 |
| 8500 | H23(2011)-07-28 | 埼玉県春日部市 | 庄和米島郵便局 | 関東5県めぐりの最初の県埼玉の3局目の局。旧庄和町。 |
| 8600 | H23(2011)-08-23 | 京都府綾部市 | 八津合郵便局 | 本年のテーマである両丹めぐりを、泊りで実施した際の初日最初の局。 |
| 8700 | H23(2011)-09-13 | 富山県砺波市 | 東般若簡易郵便局 | 本年二度目の富山県遠征初日4局目の局。予習が不十分で電話で場所を尋ねてしまった。 |
| 8800 | H23(2011)-09-27 | 東京都武蔵野市 | 武蔵野中町郵便局 | 東京都下武蔵野市内の局にて達成。今月二度目のキリ番。 |
| 8888 | H23(2011)-10-14 | 富山県富山市 | 富山四十物町郵便局 | 富山県完訪の旅、最終日のラスト9局となった局。難読局で末広がりのゾロ目番号ゲット。 |
| 8900 | H23(2011)-10-26 | 広島県三原市 | 三原中之町郵便局 | 瀬戸内遠征初日の3局目の局。まだまだ、旅は始まったばかり・・・ |
| 9000 | H23(2011)-11-04 | 千葉県松戸市 | 松戸稔台郵便局 | 松戸市の初訪となったこの日、本名(名前)にちなんだ局で達成。 |
| 9100 | H23(2011)-11-25 | 東京都府中市 | 府中栄町郵便局 | 本年最後の東京行きの1局目の局にて達成。今月二度目のキリ番。 |
| 9200 | H23(2011)-12-27 | 兵庫県川西市 | ゆうちょ銀行川西店 | 本年最後の局メグの10局目、ゆうちょ銀行にて達成。 |
| 9300 | H24(2012)-02-22 | 東京都大田区 | 六郷土手郵便局 | 本年最初の東京行きの8局目の局にて達成。 |
| 9400 | H24(2012)-03-08 | 茨城県つくば市 | 上郷郵便局 | 本年最初のお泊り局メグ2日目の後半、つくば市に入って最初の局。 |
| 9500 | H24(2012)-03-29 | 兵庫県たつの市 | 揖保川浦部郵便局 | 二年半ぶりの姫路遠征の2日目の2局目の局。今月二度目のキリ番。 |
| 9600 | H24(2012)-04-18 | 群馬県藤岡市 | 藤岡郵便局 | 本年のテーマである群馬県めぐりの初訪問の、初日の2局目の局。 |
| 9700 | H24(2012)-05-11 | さいたま市中央区 | さいたま新都心郵便局 | さいたま市の新都心地区の局。大きな怪しいオブジェが目印。 |
| 9800 | H24(2012)-05-17 | 和歌山県有田川町 | 岩倉郵便局 | 和歌山県遠征3日目の有田川町内の局にて達成。今月二度目のキリ番。 |
| 9900 | ||||
| 9999 | ||||
| 10000 | ||||
| 10100 | ||||
| 10101 | ||||
| 10200 | ||||
| 10300 | ||||
| 10400 | ||||
| 10500 | ||||
| 10600 | ||||
| 10700 | ||||
| 10800 | ||||
| 10900 | ||||
| 11000 |
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 記録室(2)へ 記録室(目次)へ 稲生の野望・入口(1)へ 稲生の野望・最新(16-a)へ