リンク

サイン通信

一攫千金

GANBLING☆FOOL

ネタサバイバル

サイン読み500万下

所長のOfficill brog



 
かつぶーさんのUMAいぺーじ
かつぶーさんのオリジナル馬グッズ販売サイト
サイト内の馬素材をお借りしているかつぶーさんのサイトです。
ほのぼのとした馬絵ですよね^ ^ Tシャツやマグカップが買えますよ~ヾ(゚▽゚*)ノ
 



























過去の博打打ちの独り言 
博打打ちの日記です^ ^笑って下さいませ
^

 11月22日 京都競馬場
 11レース マイルチャンピオンシップ 
 ◎3枠  5番 スマイルジャック

昨年の出馬表と比べて楽しんで見てくださいませ^ ^

エリザベス女王杯が超高配当だったので変化するかもしれませんが?

どんなサインだったのか御自身で解析してみてね(^-^*)
/

20年宝塚記念 21年宝塚記念
1 1 3 6 インティライミ        1 1 13 マイネルキッツ
2 2 2 13 メイショウサムソン     2 2 3 インティライミ
3 3 12 フォルテベリーニ       3 3 9 スマートギア
3 4 5 アルナスライン    3 4 1 アドマイヤフジ
4 5 10 サクラメガワンダー         4 5 12 ヒラボクロイヤル
4 6 3 アドマイヤオーラ          4 6 4 エリモエクスパイア
5 7 4 アドマイヤフジ     5 7 2 アルナスライン
5 8 14 ロックドゥカンブ 5 8 2 7 サクラメガワンダー
6 9 1 8 エイシンデピュティ    6 9 1 11 ドリームジャーニー
6 10 11 ドリームパスポート        6 10 8 スクリーンヒーロー
7 11 2 アサクサキングス       7 11 3 10 ディープスカイ
7 12 9 カンパニー   7 12 14 モンテクリスエス
8 13 1 アサカディフィート 8 13 6 コスモバルク
8 14 7 エアシェイディ 8 14 5 カンパニー
20年スプリンターズ 21年スプリンターズ
1 1 1 アポロドルチェ 1 1 15 ヤマニンエマイユ
1 2 15 ファイングレイン 1 2 3 アルティマトゥーレ
2 3 6 ジョリーダンス 2 3 11 トレノジュビリー
2 4 16 プレミアムボックス 2 4 6 キンシャサノキセキ
3 5 7 シンボリグラン 3 5 14 マルカフェニックス
3 6 9 スピニングノアール 3 6 7 グランプリエンゼル
4 7 4 カノヤザクラ 4 7 9 シーニックブラスト
4 8 2 ウエスタンビーナス 4 8 1 アイルラヴァゲイン
5 9 13 トウショウカレッジ 5 9 2 12 ビービーガルダン
5 10 3 エムオーウイナー 5 10 10 ソルジャーズソング
6 11 8 スズカフェニックス 6 11 13 プレミアムボックス
6 12 11 タニノマティーニ 6 12 3 5 カノヤザクラ
7 13 3 14 ビービーガルダン 7 13 1 16 ローレルゲレイ
7 14 1 10 スリープレスナイト 7 14 8 サンダルフォン
8 15 2 5 キンシャサノキセキ 8 15 4 アーバニティ
8 16 12 タマモホットプレイ 8 16 2 アポロドルチェ
20年 秋華賞 21年 秋華賞
1 1 2 13 ードインディゴ 1 1 12 ホクトグレイン  
1 2 8 ピサノジュバン 1 2 9 パールシャドウ  
2 3 6 ソーマジック 2 3 3 10 ブエナビスタ   
2 4 1 10 ブラックエンブレム 2 4 13 ミクロコスモス  
3 5 3 エフティマイア 3 5 1 16 レッドディザイア 
3 6 18 レッドアゲート 3 6 3 ヴィーヴァヴォドカ
4 7 16 リトルアマポーラ 4 7 6 ダイアナバローズ 
4 8 15 ユキチャン 4 8 15 ラインドリーム  
5 9 12 マイネレーツェル 5 9 2 イイデエース   
5 10 9 ブライティアパルス 5 10 4 クーデグレイス  
6 11 7 トールポピー 6 11 18 ワンカラット   
6 12 5 カレイジャスミン 6 12 2 11 ブロードストリート
7 13 1 アロマキャンドル 7 13 1 アイアムカミノマゴ
7 14 2 エアパスカル 7 14 5 ジェルミナル   
7 15 3 11 プロヴィナージュ 7 15 8 ハシッテホシーノ 
8 16 14 メイショウベルーガ 8 16 14 モルガナイト   
8 17 17 レジネッタ 8 17 17 ワイドサファイア 
8 18 4 オディール 8 18 7 デリキットピース 
20年 菊花賞 21年 菊花賞
1 1 2 11 ローテーション  1 1 1 9 スリーロールス
1 2 10 ノットアローン   1 2 8 シェーンヴァルト
2 3 1 アグネススターチ 2 3 2 14 フォゲッタブル
2 4 16 メイショウクオリア 2 4 12 トライアンフマーチ
3 5 3 9 ナムラクレセント 3 5 3 アンライバルド
3 6 18 ロードアリエス     3 6 4 イグゼキュティヴ
4 7 8 ドットコム       4 7 17 ヤマニンウイスカー
4 8 5 スマートギア      4 8 2 アントニオバローズ
5 9 14 マイネルチャールズ   5 9 18 リーチザクラウン
5 10 4 スマイルジャック    5 10 7 キングバンブー
6 11 15 ミッキーチアフル    6 11 11 セイクリッドバレー
6 12 17 ヤマニンキングリー   6 12 3 10 セイウンワンダー
7 13 3 シゲルフセルト     7 13 6 キタサンチーフ
7 14 1 2 オウケンブルースリ   7 14 5 イコピコ
7 15 12 ベンチャーナイン    7 15 16 ポルカマズルカ
8 16 13 ホワイトピルグリム   8 16 13 ナカヤマフェスタ
8 17 6 ダイシンプラン     8 17 1 アドマイヤメジャー
8 18 7 ダイワワイルドボア   8 18 15 ブレイクランアウト
20年 天皇賞(秋) 21年天皇賞(秋)
1 1 1 アサクサキングス 1 1 9 コスモバルク   
1 2 3 13 ディープスカイ 1 2 2 13 スクリーンヒーロー
2 3 5 エアシェイディ 2 3 1 7 カンパニー    
2 4 3 アドマイヤモナーク 2 4 2 アドマイヤフジ  
3 5 10 サクラメガワンダー 3 5 18 ヤマニンキングリー
3 6 6 エリモハリアー 3 6 1 アサクサキングス 
4 7 2 11 ダイワスカーレット 4 7 3 3 ウオッカ     
4 8 17 ポップロック 4 8 8 キャプテントゥーレ
5 9 2 アドマイヤフジ 5 9 10 サクラオリオン  
5 10 9 キングストレイル 5 10 12 シンゲン     
6 11 16 ハイアーゲーム 6 11 14 スマイルジャック 
6 12 12 タスカータソルテ 6 12 15 ドリームジャーニー
7 13 7 オースミグラスワン 7 13 17 マツリダゴッホ  
7 14 1 4 ウオッカ 7 14 11 サクラメガワンダー
8 15 14 トーセンキャプテン 7 15 6 オウケンブルースリ
8 16 8 カンパニー 8 16 16 ホッコーパドゥシャ
8 17 15 ドリームジャーニー 8 17 5 エイシンデピュティ
8 18 4 エアシェイディ  
20年 エリザベス 21年 エリザベス
1 1 16 レインダンス 1 1 1 ウェディングフジコ
1 2 18 レッドアゲート 1 2 16 メイショウベルーガ
2 3 8 ビエンナーレ 2 3 7 チェレブリタ
2 4 10 フェアブリーズ 2 4 5 ジェルミナル
3 5 12 ポルトフィーノ 3 5 17 リトルアマポーラ
3 6 7 トレラピッド 3 6 10 ピエナビーナス
4 7 13 マイネレーツェル 4 7 1 3 クィーンスプマンテ
4 8 3 エフティマイ 4 8 2 カワカミプリンセス
5 9 2 アルコセニョーラ 5 9 12 ブラボーデイジー
5 10 9 ピサノジュバン 5 10 6 シャラナヤ
6 11 14 ムードインディ 6 11 2 8 テイエムプリキュア
6 12 1 アスクデピュティ 6 12 13 ブロードストリート
7 13 3 11 ベッラレイア 7 13 4 サンレイジャスパー
7 14 5 コスモプラチナ 7 14 9 ニシノブルームーン
7 15 2 4 カワカミプリンセス 7 15 14 ミクロコスモス
8 16 1 15 リトルアマポーラ 8 16 3 11 ブエナビスタ
8 17 6 トウカイルナ 8 17 15 ムードインディゴ
8 18 17 レジネッタ 8 18 18 レインダンス
20年マイルチャン 21年マイルチャン
1 1 18 ローレルゲレイ 1 1 2 エヴァズリクエスト
1 2 3 12 ファイングレイン 1 2 12 トレノジュビリー
2 3 10 スズカフェニックス 2 3 17 マルカシェンク
2 4 14 マイネルレーニア 2 4 3 カンパニー
3 5 8 ジョリーダンス  3 5 11 マイルジャック
3 6 7 ショウナンアルバ 3 6 14 ファイングレイ
4 7 1 13 ブルーメンブラット 4 7 1 アブソリュート
4 8 1 アドマイヤスバル 4 8 15 フィフスペトル
5 9 15 マルカシェンク 5 9 4 キャプテントゥーレ
5 10 16 ラーイズアトーニー 5 10 9 スズカコーズウェイ
6 11 17 リザーブカード 6 11 6 ザレマ
6 12 4 キストゥヘヴン 6 12 13 ヒカルオオゾラ
7 13 6 サイレントプライド 7 13 16 マイネルファルケ
7 14 5 コンゴウリキシオー 7 14 10 ストロングガルーダ
7 15 11 スマイルジャック 7 15 5 サプレザ
8 16 3 カンパニー 8 16 7 サンカルロ
8 17 2 9 スーパーホーネット 8 17 18 ライブコンサート
8 18 2 エインドーバー 8 18 8 サンダルフォン








2008 3 25 改  ☆ AKIRA  NAKAI ☆













gazo