地震について  (2011年 7月11日)  
 
     
  一般常識  【地震の種類】 
@ 有感地震  felt earthquake
   M 3以上で 震度1以上の地震      私たちが身体で感じる地震
   新聞やラジオなどで報じられる地震   巨大地震も全て有感地震
A 無感地震  tremor unfelt
    
M 3以下で 震度1にも満たない地震  私たちが身体で感じない地震
    メディアでは 殆ど報じられない地震  気象庁は毎日報じている

B 低周波地震 low-frequency rumblings of quakes
   気象庁も 殆ど報じていない地震    
   大学の理学部や専門機関のサイトを参照

 
 私は 地震に関して それほどずば抜けて詳しいわけではありませんが, 無感地震が増加している地域では
 不思議なほど 有感地震が発生しています。一例を挙げますと,
 今月5日 19時18分ごろ 和歌山県北部で起こった震度 5強  この地震の数日前から ご覧ください。
 日を追うごとに無感地震が多くなり そして 最後に …。
 まだ断言はできませんけど,無感地震と有感地震との間に何か相関関係があるような気がしてなりません。
 地域 地域で,無感地震の増減と大きさ 及び緯度や経度などを克明に考察すれば
 事によると 何らかの地震予知が出来るのではないかと思っています。

  【気象庁発表】 2011年 7月05日の地震
 
 
  【気象庁発表】 2011年 7月04日の地震
 
 
  【気象庁発表】 2011年 7月03日の地震
 
戻る
 
  【気象庁発表】 2011年 7月02日の地震
 
 
  【気象庁発表】 2011年 7月01日の地震
 
戻る
 

                      
 
     
 
   戻る  



このページの下まで ご覧頂き,7月10日の三陸沖地震と 3月11日の大震災の時の地震とを較べてご覧ください。
二つの地震直前のデータが余りにも類似していて 吃驚しました。 
今後 またこのような状態が起こった時は 警戒すべきだと思いませんか。 

以下は全て 気象庁のデータより 

情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年7月10日 10時7分 2011年7月10日 9時57分ごろ 三陸沖 4
2011年7月10日 7時48分 2011年7月10日 7時44分ごろ 青森県東方沖 1
2011年7月10日 6時3分 2011年7月10日 5時58分ごろ 静岡県中部 2
2011年7月10日 5時9分 2011年7月10日 5時4分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月10日 2時25分 2011年7月10日 2時20分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月10日 2時6分 2011年7月10日 2時2分ごろ 福島県浜通り 1
2011年7月10日 0時15分 2011年7月10日 0時11分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月9日 22時45分 2011年7月9日 22時41分ごろ 宮城県沖 3
2011年7月9日 22時40分 2011年7月9日 22時35分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月9日 20時30分 2011年7月9日 20時25分ごろ 宮城県沖 2
2011年7月9日 20時3分 2011年7月9日 19時58分ごろ 長野県北部 1
2011年7月9日 18時47分 2011年7月9日 18時43分ごろ 福島県浜通り 2
2011年7月9日 17時17分 2011年7月9日 17時13分ごろ 福島県沖 1
2011年7月9日 16時44分 2011年7月9日 16時40分ごろ 福島県沖 1
2011年7月9日 14時12分 2011年7月9日 14時8分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月9日 12時44分 2011年7月9日 12時40分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月9日 11時56分 2011年7月9日 11時51分ごろ 福島県沖 2
2011年7月9日 11時15分 2011年7月9日 11時11分ごろ 茨城県沖 2
2011年7月9日 11時6分 2011年7月9日 11時2分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年7月9日 8時51分 2011年7月9日 8時46分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月9日 8時28分 2011年7月9日 8時23分ごろ 福島県沖 2
2011年7月9日 6時49分 2011年7月9日 6時44分ごろ 福島県沖 2
2011年7月9日 6時0分 2011年7月9日 5時55分ごろ 福島県沖 2
2011年7月9日 5時47分 2011年7月9日 5時42分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月9日 5時10分 2011年7月9日 5時5分ごろ 茨城県北部 2
2011年7月9日 4時24分 2011年7月9日 4時19分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月9日 2時42分 2011年7月9日 2時37分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月9日 2時32分 2011年7月9日 2時27分ごろ 宮城県北部 1
2011年7月8日 23時44分 2011年7月8日 23時39分ごろ 福島県沖 1
2011年7月8日 23時18分 2011年7月8日 23時13分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月8日 22時29分 2011年7月8日 22時24分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月8日 22時24分 2011年7月8日 22時19分ごろ 茨城県北部 2
2011年7月8日 22時12分 2011年7月8日 22時11分ごろ --- 3
2011年7月8日 22時15分 2011年7月8日 22時10分ごろ 岩手県沖 3
2011年7月8日 22時12分 2011年7月8日 22時8分ごろ --- 3
2011年7月8日 22時6分 2011年7月8日 22時1分ごろ 栃木県北部 1
2011年7月8日 19時12分 2011年7月8日 19時8分ごろ 宮城県中部 1
2011年7月8日 15時54分 2011年7月8日 15時49分ごろ 福島県浜通り 1
2011年7月8日 15時42分 2011年7月8日 15時38分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月8日 14時59分 2011年7月8日 14時54分ごろ 種子島南東沖 1
2011年7月8日 14時3分 2011年7月8日 13時58分ごろ 茨城県沖 2
2011年7月8日 13時58分 2011年7月8日 13時54分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月8日 13時56分 2011年7月8日 13時51分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月8日 11時48分 2011年7月8日 11時43分ごろ 宮城県沖 3
2011年7月8日 9時11分 2011年7月8日 9時6分ごろ 茨城県南部 1
2011年7月8日 6時30分 2011年7月8日 6時25分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月8日 6時16分 2011年7月8日 6時11分ごろ 千葉県北西部 1
2011年7月8日 5時27分 2011年7月8日 5時22分ごろ 福島県沖 1
2011年7月8日 4時16分 2011年7月8日 4時11分ごろ 鹿児島県薩摩 1
2011年7月8日 3時46分 2011年7月8日 3時35分ごろ 福島県沖 4
2011年7月8日 3時36分 2011年7月8日 3時34分ごろ --- 4
2011年7月8日 1時15分 2011年7月8日 1時10分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月7日 20時15分 2011年7月7日 20時10分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月7日 19時11分 2011年7月7日 19時6分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年7月7日 18時35分 2011年7月7日 18時30分ごろ 福島県浜通り 1
2011年7月7日 18時1分 2011年7月7日 17時56分ごろ 福島県中通り 1
2011年7月7日 15時53分 2011年7月7日 15時48分ごろ 茨城県北部 2
2011年7月7日 15時50分 2011年7月7日 15時46分ごろ 福島県会津 2
2011年7月7日 15時6分 2011年7月7日 15時1分ごろ 福島県沖 1
2011年7月7日 14時15分 2011年7月7日 14時10分ごろ 福島県沖 2
2011年7月7日 13時55分 2011年7月7日 13時50分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年7月7日 13時7分 2011年7月7日 13時2分ごろ 宮城県沖 2
2011年7月7日 12時9分 2011年7月7日 12時4分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月7日 12時5分 2011年7月7日 12時0分ごろ 茨城県南部 2
2011年7月7日 11時7分 2011年7月7日 11時2分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月7日 10時53分 2011年7月7日 10時48分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年7月7日 7時35分 2011年7月7日 7時31分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月7日 7時44分 2011年7月7日 4時3分ごろ 南太平洋 ---
2011年7月7日 4時11分 2011年7月7日 4時1分ごろ トカラ列島近海 1
2011年7月7日 3時54分 2011年7月7日 3時50分ごろ 茨城県北部 1
2011年7月7日 0時27分 2011年7月7日 0時23分ごろ 福島県浜通り 1
2011年7月7日 0時19分 2011年7月7日 0時15分ごろ 茨城県沖 3
2011年7月6日 21時9分 2011年7月6日 21時5分ごろ 岩手県沖 1
2011年7月6日 18時33分 2011年7月6日 18時29分ごろ 茨城県北部 1
2011年7月6日 16時27分 2011年7月6日 16時22分ごろ 宮城県北部 1
2011年7月6日 14時9分 2011年7月6日 14時4分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月6日 9時19分 2011年7月6日 9時14分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月6日 8時42分 2011年7月6日 8時38分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月6日 7時10分 2011年7月6日 7時6分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年7月6日 6時7分 2011年7月6日 6時2分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年7月6日 4時59分 2011年7月6日 4時54分ごろ 宮城県沖 1
2011年7月6日 3時46分 2011年7月6日 3時41分ごろ 和歌山県北部 1
2011年7月6日 2時51分 2011年7月6日 2時45分ごろ 父島近海 1
2011年7月6日 1時16分 2011年7月6日 1時12分ごろ 福島県浜通り 1
2011年7月6日 1時2分 2011年7月6日 0時57分ごろ 茨城県沖 1
2011年7月6日 0時29分 2011年7月6日 0時25分ごろ 和歌山県北部 1
2011年7月5日 23時41分 2011年7月5日 23時37分ごろ 茨城県南部 1
2011年7月5日 22時36分 2011年7月5日 22時31分ごろ 日向灘 1
2011年7月5日 21時56分 2011年7月5日 21時52分ごろ 岩手県沖 1
2011年7月5日 20時58分 2011年7月5日 20時53分ごろ 和歌山県北部 1
2011年7月5日 19時50分 2011年7月5日 19時41分ごろ 和歌山県北部 1
2011年7月5日 19時45分 2011年7月5日 19時34分ごろ 和歌山県北部 4
2011年7月5日 19時28分 2011年7月5日 19時18分ごろ 和歌山県北部 5強
2011年7月5日 17時27分 2011年7月5日 17時23分ごろ 福島県沖 1
2011年7月5日 16時56分 2011年7月5日 16時52分ごろ 茨城県北部 2
2011年7月5日 11時50分 2011年7月5日 11時46分ごろ 三河湾 1
2011年7月5日 11時4分 2011年7月5日 11時0分ごろ 岩手県沖 2
2011年7月5日 9時58分 2011年7月5日 9時54分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年7月5日 9時13分 2011年7月5日 9時9分ごろ 福島県浜通り 1
2011年7月5日 8時49分 2011年7月5日 8時44分ごろ 岩手県沖 1
報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年3月11日 19時22分 2011年3月11日 19時17分ごろ 福井県嶺北 2
2011年3月11日 19時20分 2011年3月11日 19時13分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月11日 19時15分 2011年3月11日 19時11分ごろ 岩手県内陸南部 4
2011年3月11日 19時12分 2011年3月11日 19時9分ごろ 石川県加賀 3
2011年3月11日 19時7分 2011年3月11日 18時59分ごろ 福島県沖 2
2011年3月11日 19時2分 2011年3月11日 18時57分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 19時0分 2011年3月11日 18時55分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時56分 2011年3月11日 18時52分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時55分 2011年3月11日 18時47分ごろ 三陸沖 2
2011年3月11日 18時47分 2011年3月11日 18時43分ごろ --- 3
2011年3月11日 18時47分 2011年3月11日 18時42分ごろ 三陸沖 3
2011年3月11日 18時41分 2011年3月11日 18時37分ごろ 茨城県沖 ---
2011年3月11日 18時38分 2011年3月11日 18時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時32分 2011年3月11日 18時27分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月11日 18時21分 2011年3月11日 18時20分ごろ --- 3
2011年3月11日 18時25分 2011年3月11日 18時19分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時21分 2011年3月11日 18時15分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時7分 2011年3月11日 18時4分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時3分 2011年3月11日 17時58分ごろ 栃木県北部 3
2011年3月11日 18時2分 2011年3月11日 17時54分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 17時52分 2011年3月11日 17時47分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 17時45分 2011年3月11日 17時41分ごろ 福島県沖 5強
2011年3月11日 17時43分 2011年3月11日 17時40分ごろ --- 5強
2011年3月11日 17時38分 2011年3月11日 17時35分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 17時36分 2011年3月11日 17時34分ごろ --- 3
2011年3月11日 17時34分 2011年3月11日 17時31分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 17時23分 2011年3月11日 17時19分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 17時16分 2011年3月11日 17時12分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 17時9分 2011年3月11日 17時5分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 17時0分 2011年3月11日 16時54分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 16時47分 2011年3月11日 16時45分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時44分 2011年3月11日 16時38分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 16時34分 2011年3月11日 16時30分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 16時34分 2011年3月11日 16時29分ごろ 三陸沖 5強
2011年3月11日 16時20分 2011年3月11日 16時15分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 16時8分 2011年3月11日 16時6分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時13分 2011年3月11日 16時4分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 16時6分 2011年3月11日 16時1分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時2分 2011年3月11日 15時57分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 15時59分 2011年3月11日 15時49分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月11日 15時51分 2011年3月11日 15時46分ごろ 宮城県沖 4
2011年3月11日 15時47分 2011年3月11日 15時41分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 15時31分 2011年3月11日 15時27分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時32分 2011年3月11日 15時26分ごろ 三陸沖 4
2011年3月11日 15時20分 2011年3月11日 15時18分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時24分 2011年3月11日 15時15分ごろ 茨城県沖 6弱
2011年3月11日 15時14分 2011年3月11日 15時9分ごろ --- 5強
2011年3月11日 15時12分 2011年3月11日 15時8分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 15時17分 2011年3月11日 15時6分ごろ 三陸沖 5弱
2011年3月11日 15時1分 2011年3月11日 14時46分ごろ 三陸沖 7
2011年3月11日 7時49分 2011年3月11日 7時44分ごろ 三陸沖 1
2011年3月11日 6時54分 2011年3月11日 6時50分ごろ 三陸沖 1
2011年3月11日 6時46分 2011年3月11日 6時41分ごろ 茨城県南部 1
2011年3月11日 3時17分 2011年3月11日 3時14分ごろ 宮城県北部 3
2011年3月11日 2時0分 2011年3月11日 1時55分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 20時34分 2011年3月10日 20時30分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 20時25分 2011年3月10日 20時21分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 18時7分 2011年3月10日 18時2分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 18時3分 2011年3月10日 17時59分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 17時14分 2011年3月10日 17時8分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 10時25分 2011年3月10日 10時20分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 9時3分 2011年3月10日 8時58分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 8時42分 2011年3月10日 8時37分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 6時29分 2011年3月10日 6時24分ごろ 三陸沖 4
2011年3月10日 6時27分 2011年3月10日 6時22分ごろ --- 4
2011年3月10日 6時6分 2011年3月10日 6時1分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 3時51分 2011年3月10日 3時45分ごろ 三陸沖 3
2011年3月10日 3時21分 2011年3月10日 3時16分ごろ 三陸沖 3
2011年3月10日 2時5分 2011年3月10日 1時59分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 2時3分 2011年3月10日 1時58分ごろ 岐阜県美濃中西部 1
2011年3月9日 23時29分 2011年3月9日 23時24分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 21時8分 2011年3月9日 21時3分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 20時33分 2011年3月9日 20時28分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 19時18分 2011年3月9日 19時13分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 18時0分 2011年3月9日 17時55分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 17時8分 2011年3月9日 17時2分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 17時2分 2011年3月9日 16時56分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 16時20分 2011年3月9日 16時14分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 15時30分 2011年3月9日 15時25分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 15時21分 2011年3月9日 15時14分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 15時19分 2011年3月9日 15時12分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 13時51分 2011年3月9日 13時46分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 13時42分 2011年3月9日 13時37分ごろ 三陸沖 3
2011年3月9日 13時37分 2011年3月9日 13時32分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 13時13分 2011年3月9日 13時6分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 13時14分 2011年3月9日 13時3分ごろ 熊本県熊本 2
2011年3月9日 13時8分 2011年3月9日 13時1分ごろ 熊本県熊本 2
2011年3月9日 13時5分 2011年3月9日 12時59分ごろ 熊本県熊本 2
2011年3月9日 12時24分 2011年3月9日 12時19分ごろ 三陸沖 ---
2011年3月9日 12時17分 2011年3月9日 12時8分ごろ 三陸沖 ---
2011年3月9日 12時11分 2011年3月9日 12時2分ごろ 三陸沖 ---
2011年3月9日 12時3分 2011年3月9日 11時57分ごろ 三陸沖 3
2011年3月9日 11時57分 2011年3月9日 11時45分ごろ 三陸沖 5弱
2011年3月8日 8時4分 2011年3月8日 7時58分ごろ 宮崎県南部山沿い 1
2011年3月8日 3時32分 2011年3月8日 3時26分ごろ 愛知県東部 1
2011年3月7日 22時52分 2011年3月7日 22時46分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月7日 22時49分 2011年3月7日 22時44分ごろ トカラ列島近海 2
2011年3月7日 19時18分 2011年3月7日 19時13分ごろ トカラ列島近海 3
2011年3月7日 18時54分 2011年3月7日 18時49分ごろ トカラ列島近海 3
2011年3月7日 15時18分 2011年3月7日 15時13分ごろ 東京都多摩西部 1
   戻る