初めて 知った無感地震と有感地震との関係
富士山の周辺で 有感地震が多発しています
 
 
気象庁発表

【山梨県】
年  月 日 時 分 秒    緯度     経度    深さ(km)  M  震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012  5 15 00:14 57.7  35゜16.2'N  138゜24.3'E   15     0.9  山梨県中・西部          


2012  5 14 00:18 20.5  35゜30.0'N  139゜ 2.0'E   16     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  5 14 00:22 36.5  35゜14.3'N  138゜24.2'E   17     0.6  山梨県中・西部          
2012  5 14 00:53 15.1  35゜54.7'N  138゜44.1'E   11     0.0  山梨県中・西部          
2012  5 14 09:15 10.9  35゜14.2'N  138゜24.0'E   19     0.5  山梨県中・西部          
2012  5 14 11:43  3.3  35゜14.2'N  138゜24.7'E   20     0.4  山梨県中・西部          

2012  5 14 13:51 14.2  35゜29.5'N  138゜19.6'E   10     0.2  山梨県中・西部          


2012  5 12 14:17 19.9  35゜31.5'N  138゜57.7'E   20     3.1  山梨県東部・富士五湖    


2012  5 11 22:34 44.1  35゜40.9'N  138゜14.1'E    3     0.3  山梨県中・西部          


2012  5 10 06:49 20.8  35゜51.9'N  138゜46.3'E   12     0.4  山梨県中・西部          

2012  5 10 16:37 18.9  35゜42.5'N  138゜56.9'E  158     1.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  5 10 17:04 42.8  35゜29.3'N  138゜58.1'E   21     2.3  山梨県東部・富士五湖    


2012  5  9 03:19 28.8  35゜13.3'N  138゜24.2'E   19     0.6  山梨県中・西部          
2012  5  9 03:44 26.0  35゜51.9'N  138゜46.1'E   12    -0.1  山梨県中・西部          
2012  5  9 06:38 27.7  35゜29.0'N  138゜57.6'E   19     0.9  山梨県東部・富士五湖    

2012  5  9 22:23 30.1  35゜28.4'N  138゜57.4'E   20     0.5  山梨県東部・富士五湖    


2012  5  8 01:18 29.9  35゜51.8'N  138゜46.1'E   11     0.5  山梨県中・西部          
2012  5  8 02:48 26.9  35゜30.1'N  139゜ 0.8'E   18     0.3  山梨県東部・富士五湖    

2012  5  8 17:22  7.6  35゜13.1'N  138゜24.4'E   20     0.3  山梨県中・西部          
2012  5  8 20:52 18.3  35゜43.2'N  138゜13.0'E   25     1.2  山梨県中・西部          
2012  5  8 21:42 18.2  35゜29.5'N  138゜58.0'E   19     0.7  山梨県東部・富士五湖    


2012  5  7 20:11 40.3  35゜32.4'N  138゜55.9'E   25     0.5  山梨県東部・富士五湖    


2012  5  6 04:07  4.2  35゜33.4'N  138゜58.9'E   31     0.3  山梨県東部・富士五湖    


2012  5  5 08:48 52.9  35゜23.7'N  138゜45.0'E   13     0.1  山梨県東部・富士五湖    

2012  5  5 15:59 24.6  35゜51.9'N  138゜46.2'E   11     0.3  山梨県中・西部          
2012  5  5 18:25 37.1  35゜51.8'N  138゜46.1'E   13     0.3  山梨県中・西部          
2012  5  5 18:26 21.5  35゜51.8'N  138゜46.2'E   12     0.5  山梨県中・西部          
2012  5  5 19:30 20.5  35゜30.5'N  138゜44.1'E  172     1.7  山梨県東部・富士五湖    


2012  5  4 10:28 42.0  35゜21.7'N  138゜30.0'E   16     0.3  山梨県中・西部          

2012  5  4 13:05 14.0  35゜24.2'N  138゜44.2'E    3     1.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  5  4 13:50 29.4  35゜29.8'N  138゜59.4'E   21     0.7  山梨県東部・富士五湖    


2012  5  3 06:06 14.1  35゜30.7'N  139゜ 0.9'E   18     1.1  山梨県東部・富士五湖    


2012  5  2 21:30 43.6  35゜29.1'N  139゜ 1.1'E   21     0.3  山梨県東部・富士五湖    


2012  4 30 22:49 20.0  35゜51.9'N  138゜47.4'E    7     0.6  山梨県中・西部          


2012  4 29 11:11 56.6  35゜52.0'N  138゜46.4'E   12     0.3  山梨県中・西部          


2012  4 28 17:07  9.8  35゜29.2'N  138゜59.4'E   21     0.8  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 28 21:06 12.6  35゜51.8'N  138゜46.2'E   12     0.3  山梨県中・西部          


2012  4 26 00:53 57.7  35゜28.9'N  138゜59.3'E   23     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 26 05:26  6.0  35゜23.0'N  138゜45.0'E   14     0.3  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 26 05:28 49.3  35゜23.4'N  138゜45.2'E   15     0.3  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 26 10:29  8.2  35゜37.9'N  139゜ 0.4'E   22     1.3  山梨県東部・富士五湖    

2012  4 26 21:52 20.3  35゜36.1'N  138゜17.8'E   12     0.3  山梨県中・西部          


2012  4 25 05:20 27.8  35゜29.2'N  138゜59.3'E   21     0.1  山梨県東部・富士五湖    

2012  4 25 16:15 55.2  35゜28.6'N  138゜58.7'E   21     0.9  山梨県東部・富士五湖    


2012  4 24 02:35  0.3  35゜41.6'N  138゜18.2'E   13     0.2  山梨県中・西部          


2012  4 23 07:47 49.7  35゜43.1'N  138゜15.8'E    4     1.6  山梨県中・西部          


2012  4 21 05:02 52.7  35゜30.5'N  138゜59.7'E   22     0.2  山梨県東部・富士五湖    


2012  4 19 01:27 54.0  35゜41.5'N  138゜43.5'E   12     0.8  山梨県中・西部          
2012  4 19 09:55 12.0  35゜31.0'N  139゜ 1.0'E   23     1.3  山梨県東部・富士五湖    

2012  4 19 12:49 23.9  35゜29.0'N  138゜59.6'E   22     1.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 19 23:16 39.7  35゜29.3'N  138゜57.7'E   19     1.1  山梨県東部・富士五湖    


2012  4 18 03:37 14.4  35゜51.6'N  138゜46.1'E   13     0.3  山梨県中・西部          

2012  4 18 15:25 43.5  35゜29.3'N  138゜58.6'E   19     0.8  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 18 17:24 15.3  35゜37.9'N  138゜17.7'E   14     0.1  山梨県中・西部          
2012  4 18 23:05 45.9  35゜43.5'N  138゜15.1'E    7     0.3  山梨県中・西部          


2012  4 17 16:50 25.7  35゜51.8'N  138゜46.1'E   12     0.9  山梨県中・西部          
2012  4 17 16:51 46.8  35゜52.0'N  138゜45.2'E    7     0.4  山梨県中・西部          


2012  4 16 23:40 18.0  35゜13.3'N  138゜24.1'E   20     0.8  山梨県中・西部          


2012  4 15 04:28 27.9  35゜26.9'N  138゜53.7'E   11    -0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 15 09:49 53.1  35゜13.3'N  138゜24.2'E   20     0.6  山梨県中・西部          

2012  4 15 23:10 41.1  35゜27.6'N  138゜55.6'E   24     0.6  山梨県東部・富士五湖    


2012  4 14 04:25 49.3  35゜51.2'N  138゜43.5'E    9     0.2  山梨県中・西部          


2012  4 13 02:00 26.0  35゜29.4'N  139゜ 1.1'E   29     0.5  山梨県東部・富士五湖    

2012  4 13 18:34 58.7  35゜29.9'N  138゜57.1'E   22     1.6  山梨県東部・富士五湖    


2012  4 11 02:34 57.0  35゜27.3'N  138゜56.4'E   22     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 11 04:57 19.8  35゜28.3'N  138゜57.4'E   19     0.1  山梨県東部・富士五湖    


2012  4 10 12:57 21.2  35゜29.3'N  138゜58.8'E   23     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 10 20:25 18.4  35゜29.2'N  138゜57.6'E   24     0.8  山梨県東部・富士五湖    
2012  4 10 21:46  0.0  35゜29.8'N  138゜58.8'E   20     0.2  山梨県東部・富士五湖    


2012  4  9 20:40 47.6  35゜29.4'N  138゜59.0'E   21     2.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  4  9 21:17  4.3  35゜28.2'N  138゜58.6'E   20     0.5  山梨県東部・富士五湖    


2012  4  8 04:13 37.7  35゜31.1'N  139゜ 1.3'E   20     0.5  山梨県東部・富士五湖    

2012  4  8 22:10 16.7  35゜28.4'N  138゜58.6'E   20     0.4  山梨県東部・富士五湖    


2012  4  7 23:01 37.7  35゜25.9'N  138゜45.2'E   11     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  4  7 23:01 44.1  35゜25.2'N  138゜45.4'E   12     0.4  山梨県東部・富士五湖    


2012  4  6 08:34 26.7  35゜29.0'N  138゜16.3'E   18     1.3  山梨県中・西部          


2012  4  5 10:24 42.3  35゜31.9'N  138゜18.4'E    9     0.5  山梨県中・西部          


2012  4  3 05:41 17.7  35゜43.3'N  138゜15.5'E    6     1.0  山梨県中・西部          
2012  4  3 08:05 11.1  35゜44.1'N  138゜46.0'E   14     0.0  山梨県中・西部          


2012  4  2 08:04  2.5  35゜32.6'N  138゜59.8'E   21     0.8  山梨県東部・富士五湖    

2012  4  2 23:49  1.1  35゜43.3'N  138゜15.7'E    6     1.6  山梨県中・西部          


2012  4  1 03:22 47.6  35゜51.9'N  138゜46.1'E   11     0.4  山梨県中・西部          
2012  4  1 11:20 58.6  35゜28.9'N  138゜57.9'E   20     0.7  山梨県東部・富士五湖    

2012  4  1 15:23 42.7  35゜25.5'N  138゜33.0'E   18     1.0  山梨県中・西部          
2012  4  1 15:25 48.3  35゜25.6'N  138゜32.8'E   16     0.6  山梨県中・西部          


2012  3 30 01:48 25.4  35゜23.3'N  138゜44.5'E   19     0.1  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 30 01:49 23.2  35゜23.2'N  138゜44.2'E   14     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 30 01:50 29.0  35゜23.3'N  138゜44.5'E   17     0.0  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 29 12:13 16.8  35゜28.4'N  138゜59.6'E   20     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 29 19:01 55.9  35゜29.1'N  138゜58.5'E   20     0.4  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 28 04:47 11.1  35゜32.9'N  138゜16.7'E   10     0.0  山梨県中・西部          

2012  3 28 18:22 57.3  35゜29.3'N  138゜57.9'E   19     2.3  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 26 06:23 12.7  35゜45.1'N  138゜37.0'E  169     1.7  山梨県中・西部          
2012  3 26 08:21 31.5  35゜29.8'N  138゜56.4'E   24     1.0  山梨県東部・富士五湖    

2012  3 26 22:23 33.8  35゜28.4'N  138゜58.6'E   20     0.3  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 25 13:31  1.4  35゜51.5'N  138゜46.2'E   13     0.6  山梨県中・西部          


2012  3 24 09:29 38.4  35゜28.9'N  138゜58.0'E   20     0.6  山梨県東部・富士五湖    

2012  3 24 21:48 29.7  35゜29.5'N  138゜58.6'E   20     1.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 24 23:56  1.3  35゜31.3'N  139゜ 0.4'E   26     2.0  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 23 10:11 46.7  35゜28.7'N  138゜57.1'E   21     0.5  山梨県東部・富士五湖    

2012  3 23 17:13 25.5  35゜22.8'N  138゜21.1'E   11     0.5  山梨県中・西部          
2012  3 23 17:16  8.4  35゜23.0'N  138゜21.1'E   11     0.1  山梨県中・西部          
2012  3 23 17:16 46.6  35゜23.1'N  138゜21.1'E   11     0.2  山梨県中・西部          


2012  3 22 02:05  8.8  35゜43.7'N  138゜14.9'E    6     1.3  山梨県中・西部          
2012  3 22 04:35 10.8  35゜43.8'N  138゜14.8'E    7     0.3  山梨県中・西部          
2012  3 22 04:41 58.7  35゜43.7'N  138゜14.9'E    6     1.0  山梨県中・西部          
2012  3 22 06:14 33.3  35゜29.1'N  138゜59.4'E   22     1.4  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 21 03:44 54.5  35゜51.8'N  138゜46.4'E   12     1.4  山梨県中・西部          

2012  3 21 20:26 46.6  35゜29.7'N  138゜58.5'E   16     0.6  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 20 14:25 21.9  35゜14.2'N  138゜30.4'E   15     0.6  山梨県中・西部          


2012  3 18 15:22  4.8  35゜22.9'N  138゜44.4'E   14     0.5  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 17 10:13 39.9  35゜28.6'N  138゜57.5'E   18     0.5  山梨県東部・富士五湖    

2012  3 17 16:03 21.8  35゜29.3'N  138゜58.7'E   20     1.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 17 18:48 48.6  35゜51.7'N  138゜46.4'E   11     1.6  山梨県中・西部          
2012  3 17 21:47 33.1  35゜32.2'N  138゜58.6'E   19     1.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 17 23:34  7.5  35゜14.3'N  138゜24.0'E   19     0.4  山梨県中・西部          


2012  3 16 12:38  3.7  35゜29.2'N  138゜58.9'E   20     1.4  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 15 04:57 50.3  35゜30.1'N  139゜ 0.5'E   18     0.6  山梨県東部・富士五湖    

2012  3 15 13:14 32.9  35゜28.9'N  138゜57.8'E   20     1.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 15 19:47 45.6  35゜29.6'N  138゜58.0'E   18     1.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 15 21:53  5.0  35゜29.6'N  138゜57.9'E   18     1.5  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 14 11:56 24.9  35゜32.8'N  138゜58.9'E   21     1.4  山梨県東部・富士五湖    


2012  3 13 02:01 53.7  35゜29.2'N  138゜59.6'E   21     1.1  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 13 06:15 58.3  35゜24.7'N  138゜39.9'E   13     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3 13 09:01 37.1  35゜30.1'N  138゜18.2'E   13     0.7  山梨県中・西部          


2012  3 12 08:12 17.7  35゜56.4'N  138゜22.8'E  195     2.5  山梨県中・西部          


2012  3 11 06:06 13.3  35゜29.6'N  138゜59.5'E   21     0.6  山梨県東部・富士五湖    

2012  3 11 23:33 27.5  35゜30.7'N  138゜57.2'E   27     0.4  山梨県東部・富士五湖    


2012  3  9 02:08 42.5  35゜29.8'N  138゜59.3'E   21     0.8  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  9 02:37 16.1  35゜35.9'N  139゜ 2.9'E   26     0.5  山梨県東部・富士五湖    

2012  3  9 22:20  4.8  35゜23.3'N  138゜45.8'E   15     0.3  山梨県東部・富士五湖    


2012  3  8 00:00 22.9  35゜35.5'N  139゜ 2.3'E   25     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  8 01:03  1.9  35゜35.4'N  139゜ 2.5'E   25     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  8 01:03 13.8  35゜35.8'N  139゜ 2.4'E   25     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  8 01:03 30.1  35゜35.7'N  139゜ 2.4'E   25     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  8 01:05 24.2  35゜35.7'N  139゜ 2.2'E   25     0.7  山梨県東部・富士五湖    

2012  3  8 15:45 15.7  35゜51.7'N  138゜46.3'E   10     0.2  山梨県中・西部          


2012  3  7 03:41 39.4  35゜28.7'N  138゜57.7'E   19     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  7 04:23 20.2  35゜36.1'N  139゜ 2.4'E   24     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  7 05:49 13.9  35゜32.6'N  138゜59.2'E   21     1.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  7 09:56 50.2  35゜29.9'N  138゜59.8'E   20     1.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  7 11:57 19.6  35゜29.0'N  138゜57.9'E   19     0.9  山梨県東部・富士五湖    

2012  3  7 18:16 13.1  35゜41.6'N  138゜43.6'E   12     0.7  山梨県中・西部          
2012  3  7 18:21 29.9  35゜31.5'N  138゜58.9'E   23     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  7 23:55  4.0  35゜35.7'N  139゜ 2.3'E   26     0.8  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  7 23:55 40.4  35゜35.8'N  139゜ 2.5'E   26     1.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  7 23:58 27.7  35゜35.6'N  139゜ 2.1'E   26     0.5  山梨県東部・富士五湖    


2012  3  6 12:49 28.2  35゜29.3'N  138゜58.7'E   22     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  6 23:30 17.3  35゜42.8'N  138゜54.8'E   18     1.3  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  6 23:57  9.3  35゜28.6'N  138゜58.7'E   20     0.8  山梨県東部・富士五湖    


2012  3  5 01:23 43.9  35゜29.1'N  138゜58.7'E   21     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  5 02:53 40.1  35゜35.8'N  139゜ 2.5'E   25     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  5 03:58 47.4  35゜35.8'N  139゜ 2.3'E   25     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  5 08:15  4.2  35゜35.9'N  139゜ 2.3'E   25     0.7  山梨県東部・富士五湖    

2012  3  5 19:08 25.4  35゜30.4'N  138゜56.4'E   27     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  5 19:56 19.7  35゜22.7'N  138゜21.1'E   10     0.3  山梨県中・西部          
2012  3  5 19:58 19.7  35゜22.5'N  138゜21.3'E   10     0.0  山梨県中・西部          
2012  3  5 20:07  8.8  35゜22.6'N  138゜21.0'E   10     0.2  山梨県中・西部          


2012  3  4 00:52 27.3  35゜29.6'N  138゜58.2'E   19     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  4 02:06 21.3  35゜29.2'N  138゜59.2'E   20     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  4 06:42 42.0  35゜52.5'N  138゜31.4'E  184     2.4  山梨県中・西部          

2012  3  4 19:52 52.0  35゜29.4'N  138゜58.5'E   20     0.5  山梨県東部・富士五湖    


2012  3  3 12:59 34.4  35゜29.6'N  138゜59.7'E   17     1.2  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 19:42 13.6  35゜29.3'N  138゜59.1'E   20     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 21:33 41.2  35゜35.9'N  139゜ 2.4'E   25     2.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 21:34 44.6  35゜35.6'N  139゜ 2.1'E   25     1.3  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 21:34 48.6  35゜35.9'N  139゜ 2.7'E   26     1.3  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 21:36 46.9  35゜35.9'N  139゜ 2.4'E   25     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 21:36 58.7  35゜35.7'N  139゜ 2.5'E   26     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 21:37 56.5  35゜35.9'N  139゜ 2.6'E   26     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 21:38 22.1  35゜35.5'N  139゜ 2.2'E   25     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 21:46  5.3  35゜35.8'N  139゜ 2.2'E   26     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 21:46 21.1  35゜35.9'N  139゜ 2.6'E   25     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  3 22:25 13.1  35゜35.5'N  139゜ 2.4'E   25     0.5  山梨県東部・富士五湖    


2012  3  2 02:20  8.2  35゜29.0'N  138゜59.0'E   19     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  2 03:31  0.1  35゜29.8'N  138゜58.6'E   18     1.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  2 07:30 30.9  35゜30.1'N  138゜59.3'E   19     1.3  山梨県東部・富士五湖    


2012  3  1 02:32 18.6  35゜29.3'N  138゜58.9'E   20     0.9  山梨県東部・富士五湖    

2012  3  1 17:14  1.3  35゜28.3'N  138゜56.3'E   25     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  3  1 21:36 23.2  35゜29.3'N  138゜58.5'E   19     0.9  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 29 13:31 49.6  35゜28.2'N  138゜57.8'E   22     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 29 16:26 49.6  35゜29.8'N  138゜58.7'E   18     1.5  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 27 11:31  6.6  35゜43.6'N  138゜15.3'E    5     2.0  山梨県中・西部          


2012  2 26 09:10  8.9  35゜28.8'N  138゜58.8'E   21     1.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 26 09:31  0.1  35゜29.7'N  138゜58.9'E   19     0.8  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 26 22:01  2.3  35゜28.8'N  138゜59.1'E   22     3.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 26 22:03 38.5  35゜28.9'N  138゜58.7'E   22     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 26 22:08  8.6  35゜28.6'N  138゜59.2'E   21     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 26 22:13 29.3  35゜28.7'N  138゜58.9'E   21     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 26 22:34 21.1  35゜28.9'N  138゜59.1'E   22     0.8  山梨県東部・富士五湖    


発生データは なし


2012  2 24 02:26 30.6  35゜28.4'N  138゜56.9'E   20     0.5  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 24 12:21  5.9  35゜29.3'N  139゜ 1.1'E   21     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 24 16:08 30.3  35゜29.6'N  138゜58.4'E   20     1.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 24 20:19  8.5  35゜28.8'N  138゜58.9'E   22     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 24 21:09 20.5  35゜28.2'N  138゜58.3'E   23     0.7  山梨県東部・富士五湖    
 

2012  2 23 03:38 56.1  35゜28.4'N  138゜58.1'E   23     0.3  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 23 09:43 57.2  35゜29.1'N  138゜59.0'E   22     1.8  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 23 10:28 43.9  35゜28.5'N  138゜59.6'E   26     0.8  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 23 13:53 50.9  35゜34.4'N  138゜59.2'E   23     0.8  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 23 15:56 22.4  35゜28.9'N  138゜59.1'E   21     1.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 23 16:55 43.2  35゜29.2'N  138゜59.5'E   22     1.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 23 23:36 45.8  35゜28.3'N  138゜58.3'E   21     2.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 23 23:37 12.4  35゜28.5'N  138゜58.6'E   21     1.9  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 22 11:16 48.1  35゜30.0'N  139゜ 0.0'E   18     1.9  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 22 22:05 27.8  35゜29.3'N  138゜59.0'E   19     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 22 22:08 19.8  35゜30.0'N  138゜59.4'E   20    -0.3  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 21 01:54 55.4  35゜14.2'N  138゜25.1'E   19     0.4  山梨県中・西部          
2012  2 21 03:42 24.9  35゜29.4'N  138゜58.4'E   19     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 21 04:16  8.5  35゜29.0'N  138゜58.9'E   22     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 21 08:27 34.2  35゜32.0'N  138゜58.1'E   21     0.5  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 21 14:59 41.6  35゜29.3'N  138゜59.1'E   21     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 21 18:21 49.2  35゜32.1'N  138゜59.1'E   20     0.6  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 20 22:38 36.9  35゜32.4'N  138゜58.4'E   21     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 20 23:04 45.9  35゜29.7'N  138゜58.3'E   19     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 20 23:05  2.5  35゜28.7'N  138゜58.1'E   19     0.4  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 19 14:00  1.3  35゜29.0'N  138゜58.0'E   20     1.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 19 16:13 38.0  35゜47.6'N  138゜40.5'E  173     1.6  山梨県中・西部          
2012  2 19 17:52 58.8  35゜28.5'N  138゜58.9'E   22     0.3  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 18 02:38 13.8  35゜29.5'N  138゜58.5'E   19     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 18 03:57 22.8  35゜29.2'N  138゜58.3'E   20     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 18 04:03 10.8  35゜29.3'N  138゜58.9'E   21     1.1  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 18 06:02 33.8  35゜29.9'N  138゜58.2'E   18     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 18 06:17 53.1  35゜29.7'N  138゜58.4'E   18     1.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 18 08:20 43.4  35゜43.3'N  138゜15.6'E    8     0.4  山梨県中・西部          
2012  2 18 11:52 34.1  35゜28.8'N  138゜59.5'E   23     0.9  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 18 23:00 32.7  35゜31.3'N  138゜57.7'E   28     0.6  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 17 04:04  0.5  35゜21.7'N  138゜22.3'E  205     2.5  山梨県中・西部          
2012  2 17 07:50  7.9  35゜29.2'N  138゜57.7'E   19     1.3  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 17 13:41 41.1  35゜30.1'N  139゜ 1.7'E   29     2.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 17 13:51 55.1  35゜29.8'N  139゜ 0.9'E   28     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 17 14:06 25.3  35゜30.0'N  139゜ 1.2'E   29     2.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 17 17:35 17.4  35゜29.0'N  138゜58.5'E   20     0.8  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 16 03:09 26.7  35゜29.4'N  138゜57.5'E   19     0.8  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 16 03:42 59.1  35゜28.7'N  138゜58.8'E   20     0.2  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 16 06:42 54.8  35゜29.4'N  138゜58.8'E   20     1.3  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 16 16:38 58.2  35゜29.6'N  138゜58.8'E   21     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 16 17:58 47.1  35゜43.5'N  138゜15.2'E    5     0.9  山梨県中・西部          
2012  2 16 18:31 38.9  35゜28.5'N  138゜58.3'E   23     0.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 16 21:16 39.8  35゜28.9'N  138゜58.0'E   21     1.1  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 15 11:55 10.2  35゜29.3'N  138゜55.8'E   25     0.5  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 15 11:55 29.3  35゜31.9'N  138゜58.7'E   23     0.4  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 15 18:27 44.5  35゜29.2'N  138゜59.1'E   22     0.6  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 14 01:01  2.5  35゜29.4'N  138゜59.2'E   20     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 14 04:40 42.6  35゜23.7'N  138゜43.9'E   19     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 14 09:51 25.7  35゜43.4'N  138゜15.4'E    7     0.9  山梨県中・西部          
2012  2 14 11:16  6.0  35゜43.4'N  138゜14.8'E    3     0.7  山梨県中・西部          

2012  2 14 17:37 52.7  35゜33.3'N  138゜59.4'E   20     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 14 21:24 57.0  35゜38.2'N  138゜43.3'E   16     0.0  山梨県中・西部          


2012  2 13 00:49 17.3  35゜28.7'N  138゜56.6'E   19     1.0  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 13 04:29 51.4  35゜29.3'N  138゜57.9'E   19     0.4  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 13 07:13  2.7  35゜29.0'N  138゜58.3'E   20     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 13 08:23 40.3  35゜43.6'N  138゜15.4'E    5     2.2  山梨県中・西部          

2012  2 13 12:19 59.2  35゜29.3'N  138゜57.5'E   19     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 13 13:17 15.6  35゜29.5'N  138゜58.6'E   20     0.2  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 13 18:26 46.6  35゜29.0'N  138゜58.6'E   21     1.2  山梨県東部・富士五湖    


2012  2 12 01:28 37.5  35゜31.3'N  138゜56.5'E   25     0.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 12 04:45 42.9  35゜29.0'N  138゜58.2'E   19     0.1  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 12 07:08 34.5  35゜29.8'N  138゜58.8'E   19     0.7  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 12 08:37 26.4  35゜29.1'N  138゜58.0'E   19     1.1  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 12 10:51  3.5  35゜28.8'N  138゜56.9'E   19     3.6  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 12 11:44 23.6  35゜29.0'N  138゜57.6'E   18     1.2  山梨県東部・富士五湖    

2012  2 12 13:09 52.8  35゜28.7'N  138゜56.6'E   19     0.9  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 12 13:24 56.2  35゜29.0'N  138゜56.7'E   19     1.1  山梨県東部・富士五湖    
2012  2 12 17:10 52.5  35゜28.9'N  138゜56.6'E   19     1.5  山梨県東部・富士五湖    
