|
|||||
気象庁発表 【東京都】 年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名 ----------------------------------------------------------------------------------------- 2012 5 15 05:16 25.6 34゜13.4'N 139゜16.0'E 12 2.0 新島・神津島近海
2012 5 15 10:28 11.0 36゜45.1'N 143゜28.4'E 49 3.4 関東東方沖
2012 5 15 20:45 34.7 35゜32.1'N 139゜59.1'E 12 1.2 東京湾
2012 5 15 21:56 13.0 35゜38.0'N 140゜ 1.2'E 66 1.3 東京湾
2012 5 14 05:30 35.8 34゜ 8.4'N 139゜20.7'E 16 1.8 三宅島近海
2012 5 14 13:54 40.9 34゜ 7.2'N 141゜51.5'E 14 3.0 関東東方沖
2012 5 14 14:04 9.8 34゜15.7'N 141゜50.7'E 28 2.7 関東東方沖
2012 5 14 14:25 1.8 34゜ 6.6'N 141゜53.8'E 22 2.7 関東東方沖
2012 5 14 14:27 48.0 34゜ 6.8'N 141゜51.8'E 33 2.7 関東東方沖
2012 5 14 21:01 3.1 35゜35.4'N 139゜49.5'E 23 0.7 東京湾
2012 5 14 21:07 29.2 35゜35.6'N 139゜49.2'E 22 0.7 東京湾
2012 5 13 01:13 43.6 35゜42.9'N 139゜21.9'E 140 1.5 東京都多摩東部
2012 5 13 09:04 14.6 35゜38.0'N 140゜ 1.3'E 65 1.4 東京湾
2012 5 13 20:48 57.2 35゜36.9'N 140゜ 5.0'E 63 1.1 東京湾
2012 5 12 06:28 38.9 35゜34.7'N 140゜ 5.5'E 59 0.9 東京湾
2012 5 11 02:03 6.5 35゜35.3'N 139゜42.0'E 74 1.6 東京都23区
2012 5 11 14:53 57.8 33゜34.0'N 139゜33.9'E 110 2.3 三宅島近海
2012 5 11 16:03 49.3 35゜39.5'N 140゜ 1.8'E 66 1.4 東京湾
2012 5 11 18:35 7.8 34゜ 0.3'N 141゜28.8'E 1 2.7 関東東方沖
2012 5 11 21:00 31.5 35゜37.7'N 140゜ 1.0'E 67 1.5 東京湾
2012 5 10 08:22 21.6 35゜46.9'N 139゜43.8'E 71 1.2 東京都23区
2012 5 10 10:42 42.9 35゜ 2.0'N 139゜47.4'E 48 1.1 東京湾
2012 5 10 11:00 21.4 34゜ 3.3'N 138゜51.1'E 20 3.2 新島・神津島近海
2012 5 10 14:30 38.6 33゜19.8'N 140゜28.9'E 61 3.3 八丈島東方沖
2012 5 9 03:09 20.0 33゜30.1'N 139゜26.5'E 163 2.5 八丈島近海
2012 5 9 10:27 38.8 35゜38.3'N 140゜ 0.9'E 66 1.5 東京湾
2012 5 9 14:06 52.7 35゜47.7'N 139゜11.5'E 14 0.5 東京都多摩西部
2012 5 8 09:59 7.0 34゜ 8.3'N 141゜36.8'E 15 2.6 関東東方沖
2012 5 8 12:58 53.0 35゜36.9'N 140゜ 1.2'E 67 2.3 東京湾
2012 5 8 13:20 41.2 34゜ 2.7'N 141゜16.0'E 18 2.9 関東東方沖
2012 5 8 13:45 21.5 34゜18.2'N 141゜43.6'E 29 3.0 関東東方沖
2012 5 8 13:49 16.7 34゜10.5'N 141゜52.8'E 28 2.9 関東東方沖
2012 5 8 19:33 42.8 35゜35.2'N 139゜48.8'E 113 2.2 東京湾
2012 5 7 10:17 8.2 34゜ 3.6'N 138゜35.7'E 260 2.7 新島・神津島近海
2012 5 6 01:11 28.8 35゜47.6'N 139゜45.3'E 76 0.7 東京都23区
2012 5 6 06:33 49.1 36゜11.0'N 142゜24.3'E 67 2.4 関東東方沖
2012 5 6 07:22 53.0 33゜35.9'N 140゜42.1'E 18 2.8 八丈島東方沖
2012 5 6 07:30 47.6 35゜34.5'N 140゜ 5.1'E 3 1.5 東京湾
2012 5 6 08:30 31.9 35゜34.9'N 140゜ 4.8'E 0 1.4 東京湾
2012 5 6 10:21 51.6 32゜50.5'N 140゜23.5'E 90 3.3 八丈島東方沖
2012 5 6 15:30 31.2 35゜41.3'N 139゜40.8'E 77 1.5 東京都23区
2012 5 6 17:58 30.8 32゜37.7'N 139゜17.6'E 224 3.2 八丈島近海
2012 5 6 21:02 45.8 32゜59.8'N 140゜13.8'E 132 3.2 八丈島東方沖
2012 5 6 22:57 28.9 33゜17.6'N 141゜13.4'E 63 3.5 八丈島東方沖
2012 5 5 01:30 26.4 36゜18.5'N 142゜35.0'E 70 3.2 関東東方沖
2012 5 5 08:17 44.8 35゜34.6'N 139゜26.5'E 22 0.9 東京都多摩東部
2012 5 5 21:45 50.5 35゜37.8'N 139゜59.1'E 65 0.6 東京湾
2012 5 4 08:46 54.1 32゜53.0'N 140゜40.8'E 75 3.3 八丈島東方沖
2012 5 4 22:19 22.4 36゜28.7'N 142゜26.3'E 0 3.5 関東東方沖
2012 5 2 10:06 23.6 33゜ 7.2'N 140゜53.5'E 45 3.7 八丈島東方沖
2012 5 1 00:45 54.3 35゜35.7'N 140゜ 4.5'E 7 1.6 東京湾
2012 5 1 01:20 25.0 33゜48.6'N 140゜43.2'E 33 2.6 八丈島東方沖
2012 5 1 04:19 7.6 35゜34.8'N 140゜ 4.2'E 6 0.7 東京湾
2012 5 1 05:13 56.6 33゜30.6'N 139゜34.7'E 133 2.5 八丈島近海
2012 4 30 01:31 35.8 35゜33.8'N 142゜19.9'E 77 2.6 関東東方沖
2012 4 30 05:14 23.8 34゜20.4'N 139゜ 9.9'E 8 1.6 新島・神津島近海
2012 4 30 11:06 45.9 34゜ 1.2'N 141゜55.6'E 38 3.1 関東東方沖
2012 4 30 16:57 38.4 35゜18.2'N 141゜54.9'E 66 2.5 関東東方沖
2012 4 30 17:37 50.9 33゜41.5'N 141゜53.4'E 44 3.5 八丈島東方沖
2012 4 30 18:08 25.8 32゜40.4'N 139゜15.5'E 232 2.9 八丈島近海
2012 4 30 21:25 5.6 33゜35.1'N 142゜15.4'E 95 2.5 八丈島東方沖
2012 4 30 22:48 10.0 35゜35.5'N 140゜ 4.4'E 5 1.0 東京湾
2012 4 30 23:04 3.6 35゜36.3'N 140゜ 5.1'E 11 0.8 東京湾
2012 4 29 03:22 16.5 35゜ 9.6'N 143゜ 1.1'E 73 3.3 関東東方沖
2012 4 29 04:07 21.7 35゜35.0'N 139゜47.7'E 86 1.2 東京湾
2012 4 29 08:05 46.9 35゜35.4'N 140゜ 3.7'E 64 1.5 東京湾
2012 4 29 11:58 9.4 35゜34.0'N 139゜28.2'E 25 0.7 東京都多摩東部
2012 4 29 17:43 38.8 35゜33.7'N 139゜28.3'E 25 0.4 東京都多摩東部
2012 4 29 18:48 44.4 35゜33.0'N 140゜ 5.8'E 11 0.9 東京湾
2012 4 29 19:47 45.0 33゜11.5'N 141゜54.8'E 81 3.3 八丈島東方沖
2012 4 27 01:35 49.4 35゜13.0'N 142゜17.1'E 49 3.1 関東東方沖
2012 4 27 09:32 19.4 36゜56.2'N 143゜44.6'E 42 3.1 関東東方沖
2012 4 27 12:19 47.7 35゜44.9'N 139゜29.4'E 86 1.2 東京都多摩東部
2012 4 27 18:05 13.8 33゜16.1'N 139゜43.7'E 166 2.7 八丈島近海
2012 4 26 12:51 43.0 35゜37.7'N 140゜ 1.3'E 68 1.1 東京湾
2012 4 26 22:40 30.5 35゜10.2'N 142゜25.6'E 48 2.6 関東東方沖
2012 4 25 09:42 41.9 35゜40.3'N 139゜30.8'E 26 0.7 東京都多摩東部
2012 4 25 12:24 16.4 33゜23.6'N 140゜46.1'E 40 2.9 八丈島東方沖
2012 4 25 18:25 5.7 35゜37.8'N 140゜ 0.2'E 67 1.0 東京湾
2012 4 25 22:55 11.7 35゜40.7'N 139゜59.9'E 66 1.0 東京湾
2012 4 25 23:52 32.6 36゜54.7'N 144゜18.0'E 54 3.9 関東東方沖
2012 4 24 07:08 57.5 32゜59.5'N 140゜24.7'E 58 3.8 八丈島東方沖
2012 4 24 18:37 49.1 35゜49.4'N 142゜26.8'E 40 2.2 関東東方沖
2012 4 24 20:11 20.7 35゜41.0'N 139゜25.3'E 132 1.5 東京都多摩東部
2012 4 24 20:39 3.1 35゜33.4'N 142゜21.1'E 76 2.7 関東東方沖
2012 4 23 03:51 10.9 33゜38.4'N 140゜44.9'E 4 3.4 八丈島東方沖
2012 4 23 15:06 55.1 35゜39.9'N 142゜21.5'E 52 2.8 関東東方沖
2012 4 23 23:39 29.0 35゜32.7'N 140゜ 0.3'E 18 1.3 東京湾
2012 4 22 16:36 31.7 33゜53.8'N 139゜10.1'E 212 2.4 三宅島近海
2012 4 22 19:39 46.6 33゜14.4'N 140゜33.7'E 52 3.2 八丈島東方沖
2012 4 21 03:48 12.9 35゜39.1'N 139゜59.4'E 67 1.4 東京湾
2012 4 21 15:04 43.4 35゜43.4'N 139゜19.8'E 138 1.5 東京都多摩西部
2012 4 21 15:40 21.6 35゜48.9'N 139゜15.1'E 113 2.2 東京都多摩西部
2012 4 21 19:11 23.4 33゜44.6'N 140゜36.7'E 22 2.7 八丈島東方沖
2012 4 20 03:17 1.0 35゜32.2'N 140゜ 2.4'E 11 1.2 東京湾
2012 4 20 13:06 15.4 34゜21.0'N 141゜17.9'E 38 2.2 関東東方沖
2012 4 19 00:35 36.1 35゜46.8'N 139゜12.1'E 13 0.4 東京都多摩西部
2012 4 19 15:01 35.9 35゜33.3'N 142゜19.7'E 29 3.0 関東東方沖
2012 4 18 00:01 46.6 35゜33.9'N 142゜21.7'E 56 2.3 関東東方沖
2012 4 18 00:45 21.5 35゜35.1'N 140゜ 4.4'E 66 1.2 東京湾
2012 4 18 03:07 17.7 33゜34.9'N 142゜11.7'E 60 3.7 八丈島東方沖
2012 4 18 08:33 47.6 35゜ 9.5'N 139゜48.6'E 60 1.3 東京湾
2012 4 17 03:36 13.9 35゜36.8'N 142゜20.1'E 77 2.8 関東東方沖
2012 4 17 04:40 42.5 35゜38.3'N 142゜14.7'E 70 2.6 関東東方沖
2012 4 17 14:54 15.7 34゜ 1.8'N 139゜23.1'E 16 3.1 三宅島近海
2012 4 17 22:48 58.9 32゜39.3'N 140゜23.3'E 40 3.7 八丈島東方沖
2012 4 16 02:02 6.9 33゜41.3'N 141゜ 1.8'E 53 2.8 八丈島東方沖
2012 4 16 02:16 22.1 33゜23.1'N 139゜26.4'E 188 2.5 八丈島近海
2012 4 16 12:14 11.0 35゜38.7'N 140゜ 2.7'E 64 1.1 東京湾
2012 4 16 12:26 4.7 35゜16.8'N 139゜42.0'E 82 1.0 東京湾
2012 4 16 15:23 30.2 33゜11.3'N 141゜35.6'E 76 3.2 八丈島東方沖
2012 4 15 13:05 33.4 35゜35.0'N 142゜18.0'E 78 2.5 関東東方沖
2012 4 15 14:38 12.9 36゜15.6'N 142゜30.0'E 68 2.7 関東東方沖
2012 4 15 21:14 47.0 35゜34.9'N 139゜27.6'E 27 0.4 東京都多摩東部
2012 4 14 04:26 2.6 34゜13.7'N 139゜11.4'E 12 1.7 新島・神津島近海
2012 4 14 08:32 1.4 35゜37.0'N 140゜ 0.2'E 70 0.9 東京湾
2012 4 14 16:46 40.9 34゜ 1.2'N 140゜50.6'E 33 2.4 関東東方沖
2012 4 13 00:26 54.4 32゜19.9'N 141゜54.6'E 68 4.8 八丈島東方沖
2012 4 13 07:19 24.0 32゜55.8'N 140゜28.0'E 63 3.2 八丈島東方沖
2012 4 13 12:01 4.9 36゜12.4'N 142゜26.1'E 12 2.6 関東東方沖
2012 4 13 12:22 22.8 35゜27.6'N 142゜21.0'E 55 3.1 関東東方沖
2012 4 13 16:07 7.6 36゜50.8'N 143゜38.8'E 47 3.5 関東東方沖
2012 4 12 00:22 6.0 35゜34.1'N 139゜50.2'E 24 1.8 東京湾
2012 4 12 03:16 59.4 35゜42.9'N 139゜40.7'E 99 2.2 東京都23区
2012 4 12 03:52 58.7 36゜18.1'N 142゜25.6'E 73 3.0 関東東方沖
2012 4 12 12:54 10.0 36゜25.7'N 142゜32.8'E 52 2.4 関東東方沖
2012 4 12 14:56 19.6 36゜25.0'N 142゜33.5'E 37 2.7 関東東方沖
2012 4 12 15:54 26.7 36゜55.5'N 143゜46.2'E 53 3.6 関東東方沖
2012 4 12 22:41 4.4 35゜ 0.1'N 139゜47.6'E 47 1.2 東京湾
2012 4 11 00:35 54.2 35゜41.0'N 139゜40.8'E 80 1.1 東京都23区
2012 4 11 13:29 55.9 33゜36.1'N 138゜56.3'E 271 3.1 三宅島近海
2012 4 11 15:48 10.2 32゜43.3'N 138゜50.7'E 310 3.1 八丈島近海
2012 4 10 04:09 11.6 35゜ 1.3'N 139゜43.7'E 47 0.7 東京湾
2012 4 10 06:39 11.9 32゜29.3'N 141゜21.5'E 8 3.5 八丈島東方沖
2012 4 10 06:45 58.5 36゜ 7.4'N 142゜35.7'E 30 2.5 関東東方沖
2012 4 10 08:41 45.7 34゜28.0'N 139゜27.1'E 106 1.7 新島・神津島近海
2012 4 10 19:22 22.0 33゜38.4'N 142゜ 3.4'E 81 2.9 八丈島東方沖
2012 4 9 02:42 48.6 36゜24.5'N 142゜36.0'E 56 3.9 関東東方沖
2012 4 9 08:01 42.7 35゜36.0'N 142゜21.9'E 77 2.8 関東東方沖
2012 4 9 09:21 37.7 35゜30.4'N 139゜55.9'E 20 1.6 東京湾
2012 4 9 10:12 36.7 35゜34.0'N 142゜21.5'E 57 2.8 関東東方沖
2012 4 9 23:58 39.0 35゜37.2'N 139゜59.8'E 64 1.5 東京湾
2012 4 8 16:25 14.3 35゜32.1'N 140゜ 0.2'E 12 1.4 東京湾
2012 4 8 20:35 31.9 33゜39.1'N 140゜50.5'E 61 2.5 八丈島東方沖
2012 4 7 01:26 45.2 35゜33.2'N 142゜22.5'E 69 2.7 関東東方沖
2012 4 7 14:26 28.8 36゜55.8'N 143゜40.9'E 40 3.2 関東東方沖
2012 4 6 17:40 25.7 35゜46.0'N 142゜10.9'E 15 3.1 関東東方沖
2012 4 6 22:18 30.0 35゜36.2'N 142゜18.9'E 21 2.7 関東東方沖
2012 4 6 22:46 17.8 35゜42.0'N 139゜39.5'E 26 1.7 東京都23区
2012 4 6 23:03 32.5 35゜46.6'N 139゜36.8'E 47 1.4 東京都23区
2012 4 5 04:29 52.3 35゜35.2'N 142゜21.0'E 52 2.3 関東東方沖
2012 4 5 09:44 45.6 35゜28.6'N 142゜28.3'E 47 3.0 関東東方沖
2012 4 5 10:40 43.3 33゜46.5'N 140゜31.6'E 12 2.8 八丈島東方沖
2012 4 5 13:00 23.6 35゜36.2'N 142゜20.0'E 57 2.7 関東東方沖
2012 4 5 22:19 49.1 35゜38.2'N 140゜ 0.4'E 67 1.4 東京湾
2012 4 4 00:55 15.2 35゜32.9'N 139゜55.5'E 77 1.2 東京湾
2012 4 4 18:51 28.7 34゜ 6.6'N 141゜14.6'E 19 2.8 関東東方沖
2012 4 3 00:35 15.9 35゜42.2'N 142゜17.8'E 32 2.3 関東東方沖
2012 4 3 05:57 10.9 35゜33.9'N 139゜50.2'E 22 1.1 東京湾
2012 4 3 05:59 20.4 35゜34.2'N 139゜49.8'E 23 1.4 東京湾
2012 4 3 13:28 1.7 35゜33.6'N 139゜50.3'E 23 1.4 東京湾
2012 4 3 15:56 3.9 35゜40.9'N 139゜44.2'E 114 1.3 東京都23区
2012 4 3 17:16 34.8 35゜36.4'N 140゜ 5.8'E 63 1.3 東京湾
2012 4 3 21:19 37.2 36゜48.4'N 143゜27.6'E 58 3.0 関東東方沖
2012 4 2 01:37 9.7 35゜34.6'N 139゜53.4'E 48 1.8 東京湾
2012 4 2 06:28 33.8 35゜36.2'N 142゜17.4'E 81 2.7 関東東方沖
2012 4 2 13:14 20.8 35゜37.2'N 139゜39.6'E 116 1.7 東京都23区
2012 4 2 19:09 29.1 35゜58.7'N 143゜ 0.1'E 87 2.8 関東東方沖
2012 4 2 20:36 46.5 35゜43.1'N 139゜ 3.9'E 126 0.9 東京都多摩西部
2012 4 2 20:51 6.3 35゜40.7'N 142゜16.5'E 60 2.6 関東東方沖
2012 4 1 01:21 23.9 34゜15.4'N 139゜15.4'E 11 2.2 新島・神津島近海
2012 4 1 10:51 58.0 35゜42.6'N 139゜39.7'E 37 1.0 東京都23区
2012 4 1 14:04 14.1 35゜37.8'N 142゜23.6'E 54 3.2 関東東方沖
2012 4 1 15:01 31.1 33゜52.2'N 141゜15.2'E 19 2.9 八丈島東方沖
2012 4 1 21:04 46.6 33゜28.0'N 139゜34.0'E 166 2.8 八丈島近海
2012 4 1 21:48 7.6 35゜32.4'N 142゜18.1'E 80 2.6 関東東方沖
2012 3 30 01:25 19.5 34゜ 9.3'N 141゜42.2'E 35 2.6 関東東方沖
2012 3 30 16:10 33.3 33゜19.4'N 140゜13.0'E 92 3.1 八丈島東方沖
2012 3 29 13:26 4.9 35゜35.1'N 139゜25.4'E 128 1.9 東京都多摩東部
2012 3 29 20:28 44.4 35゜39.5'N 140゜ 0.6'E 61 1.3 東京湾
2012 3 29 21:04 34.8 35゜32.3'N 142゜19.3'E 80 2.5 関東東方沖
2012 3 28 07:38 54.5 33゜18.8'N 139゜57.4'E 140 2.6 八丈島近海
2012 3 28 11:35 13.6 35゜33.5'N 139゜56.8'E 21 2.6 東京湾
2012 3 28 12:28 21.0 34゜43.1'N 142゜13.9'E 6 2.8 関東東方沖
2012 3 28 19:40 7.9 33゜37.2'N 138゜56.8'E 222 2.6 三宅島近海
2012 3 28 23:06 50.6 35゜33.9'N 142゜22.3'E 66 2.8 関東東方沖
2012 3 27 00:21 4.9 36゜49.6'N 143゜39.7'E 46 3.6 関東東方沖
2012 3 27 05:16 45.0 35゜35.4'N 139゜29.6'E 25 1.3 東京都多摩東部
2012 3 27 16:04 47.3 36゜32.1'N 143゜29.4'E 55 3.2 関東東方沖
2012 3 27 22:47 46.9 35゜48.9'N 139゜12.8'E 120 1.2 東京都多摩西部
2012 3 26 16:26 3.3 35゜39.2'N 140゜ 0.8'E 65 1.3 東京湾
2012 3 25 13:43 20.2 35゜38.8'N 140゜ 0.6'E 66 1.5 東京湾
2012 3 24 03:05 5.3 36゜55.3'N 144゜18.5'E 43 3.5 関東東方沖
2012 3 24 06:18 9.4 35゜51.2'N 142゜32.1'E 25 2.7 関東東方沖
2012 3 24 09:29 53.7 35゜35.3'N 142゜24.4'E 46 2.9 関東東方沖
2012 3 24 13:34 32.4 33゜28.5'N 142゜17.9'E 74 3.8 八丈島東方沖
2012 3 24 15:52 30.3 35゜37.9'N 139゜48.9'E 22 1.2 東京湾
2012 3 24 21:23 48.8 33゜26.8'N 139゜ 1.3'E 228 3.1 八丈島近海
2012 3 24 22:09 11.3 33゜38.7'N 140゜54.9'E 17 3.0 八丈島東方沖
2012 3 23 00:01 24.5 33゜19.3'N 140゜22.9'E 115 2.4 八丈島東方沖
2012 3 23 00:17 57.1 35゜39.1'N 140゜ 1.6'E 64 1.2 東京湾
2012 3 23 02:03 22.8 35゜40.7'N 139゜ 9.5'E 121 0.8 東京都多摩西部
2012 3 23 03:16 52.0 36゜47.8'N 143゜50.9'E 47 3.3 関東東方沖
2012 3 23 04:37 33.3 35゜30.8'N 142゜10.6'E 68 2.7 関東東方沖
2012 3 23 05:11 50.5 36゜45.0'N 143゜41.9'E 26 2.9 関東東方沖
2012 3 23 06:11 21.7 35゜38.0'N 140゜ 0.9'E 64 1.1 東京湾
2012 3 23 18:29 0.8 35゜30.9'N 139゜53.6'E 19 1.0 東京湾
2012 3 23 21:05 19.2 35゜39.0'N 140゜ 0.9'E 65 1.3 東京湾
2012 3 22 00:42 17.6 35゜36.2'N 140゜ 2.9'E 65 1.9 東京湾
2012 3 22 01:51 25.6 36゜56.3'N 143゜50.0'E 41 2.9 関東東方沖
2012 3 22 02:45 59.6 33゜47.0'N 140゜33.7'E 38 2.5 八丈島東方沖
2012 3 22 03:56 13.5 36゜42.6'N 143゜36.7'E 42 3.2 関東東方沖
2012 3 22 07:13 23.4 35゜37.2'N 140゜ 1.3'E 65 1.3 東京湾
2012 3 21 00:22 46.9 36゜52.2'N 143゜47.9'E 51 3.8 関東東方沖
2012 3 21 19:21 25.7 33゜ 9.0'N 140゜50.3'E 12 2.9 八丈島東方沖
2012 3 21 19:48 20.2 36゜51.9'N 143゜44.1'E 53 3.6 関東東方沖
2012 3 21 21:45 17.0 35゜ 9.6'N 139゜42.1'E 129 1.6 東京湾
2012 3 20 00:32 52.8 35゜31.9'N 140゜ 2.1'E 13 1.2 東京湾
2012 3 20 11:37 10.8 36゜ 3.0'N 142゜47.8'E 65 2.7 関東東方沖
2012 3 20 13:01 10.9 35゜40.3'N 142゜36.1'E 75 3.1 関東東方沖
2012 3 19 06:50 57.3 35゜34.0'N 139゜28.6'E 26 0.7 東京都多摩東部
2012 3 19 15:46 38.1 36゜ 9.1'N 142゜33.3'E 30 3.1 関東東方沖
2012 3 18 00:50 40.0 36゜38.9'N 143゜56.9'E 59 3.1 関東東方沖
2012 3 18 06:43 17.7 36゜49.0'N 143゜46.5'E 57 5.0 関東東方沖
2012 3 18 07:08 2.4 36゜53.3'N 143゜46.2'E 58 3.3 関東東方沖
2012 3 18 08:11 30.6 32゜48.8'N 140゜41.0'E 60 4.5 八丈島東方沖
2012 3 18 14:33 8.7 35゜39.8'N 140゜ 0.5'E 65 1.9 東京湾
2012 3 18 15:38 18.2 35゜39.7'N 139゜46.2'E 113 1.5 東京都23区
2012 3 17 00:13 1.7 35゜ 3.7'N 139゜48.7'E 96 1.6 東京湾
2012 3 17 03:30 51.0 35゜50.7'N 139゜ 0.2'E 56 2.7 東京都多摩西部
2012 3 17 20:07 21.6 35゜33.6'N 139゜59.3'E 48 2.3 東京湾
2012 3 16 03:32 56.8 35゜34.3'N 139゜26.7'E 26 0.5 東京都多摩東部
2012 3 16 07:22 34.7 35゜47.8'N 139゜40.8'E 70 2.0 東京都23区
2012 3 16 16:01 8.8 35゜49.8'N 139゜ 8.0'E 4 0.4 東京都多摩西部
2012 3 16 20:17 23.5 33゜48.4'N 141゜44.0'E 4 3.7 八丈島東方沖
2012 3 16 21:30 59.7 32゜50.1'N 140゜ 1.2'E 152 2.7 八丈島東方沖
2012 3 16 21:43 3.0 35゜45.0'N 142゜20.8'E 17 2.7 関東東方沖
2012 3 16 23:56 17.0 35゜40.4'N 139゜42.3'E 29 1.7 東京都23区
2012 3 15 22:24 21.6 35゜32.6'N 140゜ 0.9'E 7 2.3 東京湾
2012 2 14 04:46 52.7 36゜57.8'N 143゜44.2'E 65 2.8 関東東方沖
2012 2 14 13:16 17.5 36゜41.0'N 143゜53.0'E 55 3.3 関東東方沖
2012 3 13 02:43 11.5 35゜35.1'N 142゜16.0'E 26 2.4 関東東方沖
2012 3 13 18:08 35.1 35゜46.1'N 139゜21.3'E 111 1.6 東京都多摩東部
2012 3 12 02:34 20.2 35゜30.3'N 142゜12.4'E 58 2.6 関東東方沖
2012 3 12 06:01 19.3 33゜25.9'N 140゜26.4'E 47 2.8 八丈島東方沖
2012 3 12 14:47 25.4 33゜35.5'N 141゜ 2.4'E 0 3.2 八丈島東方沖
2012 3 12 16:07 44.0 36゜27.8'N 142゜42.0'E 18 3.6 関東東方沖
2012 3 12 20:07 43.3 35゜34.7'N 140゜ 4.3'E 4 2.9 東京湾
2012 3 12 20:40 45.0 35゜40.9'N 140゜ 0.4'E 64 2.4 東京湾
2012 3 11 04:07 41.3 34゜37.8'N 142゜41.7'E 68 3.2 関東東方沖
2012 3 11 04:27 22.4 36゜25.4'N 142゜43.3'E 24 3.5 関東東方沖
2012 3 11 05:20 28.5 35゜47.1'N 139゜14.8'E 11 0.2 東京都多摩西部
2012 3 11 11:36 27.7 33゜47.2'N 141゜ 8.9'E 8 2.9 八丈島東方沖
2012 3 11 15:21 19.5 35゜36.6'N 140゜ 2.5'E 63 1.1 東京湾
2012 3 10 02:04 26.5 35゜39.7'N 139゜50.5'E 23 0.8 東京都23区
2012 3 10 03:18 56.0 35゜42.8'N 142゜25.7'E 26 5.1 関東東方沖
2012 3 10 06:46 50.0 33゜51.9'N 141゜31.2'E 69 3.3 八丈島東方沖
2012 3 10 13:36 42.2 36゜30.0'N 142゜31.9'E 38 2.9 関東東方沖
2012 3 10 19:17 29.6 34゜14.3'N 139゜ 9.7'E 14 1.8 新島・神津島近海
2012 3 9 09:19 12.1 35゜34.9'N 140゜ 5.1'E 64 1.7 東京湾
2012 3 9 09:56 25.5 34゜54.9'N 141゜45.5'E 18 2.6 関東東方沖
2012 3 9 10:00 6.0 36゜53.4'N 143゜51.4'E 48 3.2 関東東方沖
2012 3 9 11:24 29.7 35゜33.3'N 142゜24.4'E 47 5.3 関東東方沖
2012 3 8 03:36 11.2 35゜28.5'N 139゜56.7'E 53 1.7 東京湾
2012 3 8 12:09 49.7 33゜10.3'N 140゜13.3'E 121 2.7 八丈島東方沖
2012 3 8 19:11 8.1 35゜38.3'N 140゜ 1.1'E 64 1.3 東京湾
2012 3 7 02:24 20.9 33゜16.5'N 140゜55.8'E 44 3.9 八丈島東方沖
2012 3 7 04:51 16.8 33゜19.2'N 140゜51.2'E 41 3.0 八丈島東方沖
2012 3 7 09:22 50.0 35゜17.0'N 142゜ 5.3'E 56 3.0 関東東方沖
2012 3 7 09:23 17.3 38゜ 2.7'N 141゜41.5'E 47 2.3 宮城県沖
2012 3 7 16:10 10.6 35゜38.2'N 140゜ 1.5'E 66 1.5 東京湾
2012 3 6 01:30 12.2 32゜30.1'N 138゜52.4'E 357 3.2 八丈島近海
2012 3 6 06:41 17.4 35゜58.0'N 142゜49.9'E 81 2.6 関東東方沖
2012 3 6 16:26 59.2 35゜48.5'N 139゜11.3'E 15 0.9 東京都多摩西部
2012 3 6 19:54 31.4 36゜35.4'N 142゜40.0'E 77 1.9 関東東方沖
2012 3 5 02:19 38.4 33゜ 3.2'N 140゜48.8'E 13 3.2 八丈島東方沖
2012 3 5 07:35 43.3 33゜50.6'N 139゜21.5'E 24 2.3 三宅島近海
2012 3 5 14:51 38.9 36゜16.1'N 142゜33.3'E 54 2.8 関東東方沖
2012 3 5 20:04 33.1 36゜45.9'N 143゜28.6'E 46 3.1 関東東方沖
2012 3 5 21:27 54.4 36゜14.5'N 142゜35.5'E 34 3.1 関東東方沖
2012 3 4 08:01 7.3 33゜ 5.6'N 140゜23.3'E 66 2.5 八丈島東方沖
2012 3 4 08:13 40.3 36゜11.5'N 142゜33.9'E 34 2.8 関東東方沖
2012 3 4 10:23 1.6 32゜31.1'N 139゜ 7.7'E 266 3.1 八丈島近海
2012 3 3 08:22 3.1 36゜27.9'N 142゜35.1'E 44 4.4 関東東方沖
2012 3 3 19:28 7.1 33゜35.8'N 140゜43.6'E 46 3.8 八丈島東方沖
2012 3 3 20:46 14.6 33゜46.6'N 141゜39.1'E 17 2.9 八丈島東方沖
2012 3 3 23:21 10.2 35゜37.8'N 139゜59.7'E 65 1.2 東京湾
2012 3 2 20:27 27.9 36゜42.3'N 143゜36.0'E 48 3.2 関東東方沖
2012 3 2 22:49 59.0 36゜24.2'N 142゜39.2'E 52 3.4 関東東方沖
2012 3 2 23:52 54.0 32゜51.9'N 140゜43.1'E 61 3.6 八丈島東方沖
2012 3 1 16:41 3.5 35゜37.0'N 140゜ 2.7'E 64 1.3 東京湾
2012 2 29 13:46 9.8 35゜38.1'N 140゜ 0.0'E 64 1.8 東京湾
2012 2 28 07:34 10.1 33゜24.5'N 140゜33.9'E 31 3.1 八丈島東方沖
2012 2 28 20:43 53.0 35゜31.9'N 139゜53.9'E 19 1.8 東京湾
2012 2 28 21:38 18.2 35゜30.9'N 139゜53.3'E 20 1.3 東京湾
2012 2 28 21:54 46.2 35゜30.9'N 139゜53.2'E 20 1.3 東京湾
2012 2 28 22:12 36.6 35゜44.5'N 139゜36.6'E 84 2.6 東京都23区
2012 2 28 22:15 29.6 35゜31.0'N 139゜53.9'E 19 0.7 東京湾
