初めて 知った 東北地方の太平洋側の海底の無感地震の多さ
       三陸沖に 何故 震度4前後の地震は続発するのか
 
 
気象庁発表

【三陸沖】
年  月 日 時 分 秒    緯度     経度    深さ(km)  M  震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012  5 15 00:50 17.6  39゜19.4'N  143゜50.0'E    6     2.5  三陸沖                  
2012  5 15 01:13 18.6  39゜20.4'N  143゜50.1'E   10     2.1  三陸沖                  
2012  5 15 01:15 13.5  39゜21.1'N  143゜55.8'E   16     2.4  三陸沖                  
2012  5 15 01:46  2.5  37゜55.7'N  143゜47.2'E    0     2.3  三陸沖                  

2012  5 15 14:22 32.0  39゜ 9.5'N  143゜31.4'E   30     2.9  三陸沖                  
2012  5 15 16:41  5.9  39゜42.8'N  144゜21.2'E   41     3.1  三陸沖                  
2012  5 15 17:35  5.8  39゜38.6'N  143゜37.6'E   29     3.2  三陸沖                  
2012  5 15 17:48  1.8  39゜38.9'N  143゜37.7'E   24     2.5  三陸沖                  
2012  5 15 18:00 55.5  37゜50.9'N  144゜36.9'E   46     2.8  三陸沖                  


2012  5 14 00:44 35.3  39゜19.7'N  142゜55.3'E   16     1.6  三陸沖                  
2012  5 14 05:14 37.9  39゜15.7'N  144゜ 4.2'E    4     2.4  三陸沖                  
2012  5 14 08:21  8.4  38゜ 0.2'N  143゜57.8'E   41     2.5  三陸沖                  

2012  5 14 14:02 27.7  39゜17.0'N  144゜36.9'E   49     3.2  三陸沖                  
2012  5 14 20:51 11.3  39゜27.3'N  143゜32.8'E   28     3.5  三陸沖                  
2012  5 14 20:54 30.9  39゜27.2'N  143゜29.4'E   19     2.6  三陸沖                  


2012  5 13 02:24 57.0  39゜26.0'N  144゜14.9'E   57     4.6  三陸沖                  
2012  5 13 03:45 59.4  38゜31.3'N  144゜30.2'E   22     2.8  三陸沖                  
2012  5 13 09:18  2.6  38゜10.7'N  144゜ 4.5'E   38     3.3  三陸沖                  

2012  5 13 19:00 42.5  37゜57.2'N  144゜20.4'E   45     2.9  三陸沖                  
2012  5 13 19:09 58.5  37゜56.2'N  144゜32.6'E   35     3.3  三陸沖                  


2012  5 12 02:13 34.7  38゜ 2.8'N  143゜43.0'E   47     3.8  三陸沖                  
2012  5 12 03:35 15.6  40゜ 0.1'N  143゜32.8'E   24     3.7  三陸沖                  
2012  5 12 08:32 56.6  38゜ 3.0'N  143゜ 0.5'E   11     3.3  三陸沖                  

2012  5 12 22:06  7.4  38゜36.0'N  143゜52.6'E   34     3.1  三陸沖                  


2012  5 11 08:53 30.2  38゜30.7'N  144゜14.2'E   32     3.1  三陸沖                  

2012  5 11 12:29 30.8  39゜48.2'N  143゜28.5'E   23     2.4  三陸沖                  
2012  5 11 15:52 57.8  39゜48.3'N  143゜24.0'E   32     2.6  三陸沖                  
2012  5 11 21:00 12.3  37゜52.8'N  143゜10.5'E   37     3.1  三陸沖                  
2012  5 11 23:42 56.8  40゜23.1'N  143゜38.0'E   20     2.5  三陸沖                  


2012  5 10 10:52 13.8  39゜ 8.6'N  144゜22.5'E   36     3.1  三陸沖                  
2012  5 10 11:02 55.3  37゜56.4'N  143゜16.7'E   38     2.9  三陸沖                  

2012  5 10 17:24 35.9  39゜46.5'N  143゜30.6'E   29     2.8  三陸沖                  
2012  5 10 20:30 14.8  40゜10.4'N  143゜17.0'E   14     2.6  三陸沖                  


2012  5  9 00:29 43.8  40゜ 0.6'N  143゜33.7'E   14     4.3  三陸沖                  
2012  5  9 04:43 10.8  38゜ 7.7'N  144゜37.5'E   27     3.5  三陸沖                  

2012  5  9 13:49 40.7  39゜20.0'N  142゜56.9'E   24     1.9  三陸沖                  
2012  5  9 19:41 48.0  39゜39.3'N  143゜19.6'E   21     3.3  三陸沖                  
2012  5  9 21:09 31.3  40゜ 1.7'N  143゜34.0'E    6     3.6  三陸沖                  


2012  5  8 01:27 17.0  38゜49.9'N  143゜18.9'E    9     2.4  三陸沖                  
2012  5  8 04:11 31.4  38゜52.8'N  144゜22.8'E   36     3.1  三陸沖                  
2012  5  8 08:18 19.6  38゜32.3'N  144゜20.6'E   40     2.5  三陸沖                  

2012  5  8 18:02 26.7  38゜13.6'N  144゜22.9'E   12     2.7  三陸沖                  
2012  5  8 19:33 48.1  38゜13.0'N  144゜28.6'E   36     3.9  三陸沖                  


2012  5  7 01:00 26.6  40゜21.4'N  143゜34.3'E    7     2.3  三陸沖                  
2012  5  7 07:00 56.7  38゜20.1'N  144゜30.0'E   41     3.4  三陸沖                  

2012  5  7 17:34  2.2  38゜53.3'N  143゜57.5'E   41     2.6  三陸沖                  
2012  5  7 18:13 31.9  38゜36.0'N  143゜54.6'E   44     2.5  三陸沖                  
2012  5  7 20:00 30.4  38゜46.7'N  144゜31.9'E   37     3.1  三陸沖                  
2012  5  7 20:25  4.4  37゜55.5'N  142゜47.5'E   27     3.1  三陸沖                  


2012  5  6 06:50 51.5  38゜26.4'N  144゜16.8'E   30     2.8  三陸沖                  
2012  5  6 07:51 25.3  38゜44.2'N  144゜ 8.1'E   42     2.4  三陸沖                  


2012  5  5 02:10 49.5  39゜49.0'N  143゜28.2'E   36     3.3  三陸沖                  
2012  5  5 09:51 22.5  39゜32.0'N  143゜42.3'E   29     2.6  三陸沖                  
2012  5  5 10:03  8.3  39゜59.6'N  143゜33.2'E   23     2.9  三陸沖                  

2012  5  5 19:36 59.0  39゜25.5'N  143゜48.7'E   28     3.0  三陸沖                  


2012  5  4 05:04  7.7  38゜ 5.7'N  144゜14.3'E   30     -    三陸沖                  
2012  5  4 06:07 46.8  39゜44.3'N  143゜27.2'E   21     3.1  三陸沖                  

2012  5  4 13:26 40.9  38゜52.2'N  143゜ 7.3'E   25     2.1  三陸沖                  
2012  5  4 14:38 58.8  38゜ 2.3'N  144゜18.2'E   39     3.4  三陸沖                  
2012  5  4 15:31 20.2  38゜ 7.2'N  144゜21.8'E   55     3.2  三陸沖                  


2012  5  3 00:28 58.4  39゜12.3'N  144゜25.6'E    9     2.7  三陸沖                  
2012  5  3 03:52  1.4  39゜25.2'N  143゜30.9'E   36     2.4  三陸沖                  
2012  5  3 05:56  2.6  38゜30.8'N  144゜35.6'E   32     3.5  三陸沖                  
2012  5  3 08:38  4.5  40゜ 0.3'N  143゜33.1'E   15     4.4  三陸沖                  
2012  5  3 09:27 47.1  40゜ 0.0'N  143゜34.4'E   28     3.0  三陸沖                  
2012  5  3 10:08 10.4  40゜ 2.5'N  143゜35.4'E   33     2.5  三陸沖                  

2012  5  3 12:09 15.0  38゜33.8'N  144゜32.9'E   19     3.3  三陸沖                  
2012  5  3 13:45 23.2  39゜22.3'N  142゜58.6'E   20     2.1  三陸沖                  
2012  5  3 15:54 18.4  39゜24.7'N  143゜37.7'E   33     2.9  三陸沖                  
2012  5  3 16:41 35.6  40゜ 1.2'N  143゜33.8'E   19     3.8  三陸沖                  
2012  5  3 17:15 12.6  39゜32.6'N  144゜17.0'E   50     2.9  三陸沖                  
2012  5  3 23:00 55.7  39゜ 2.7'N  143゜16.0'E   10     2.9  三陸沖                  


2012  5  2 00:50  7.9  38゜ 7.3'N  143゜ 0.8'E   24     2.1  三陸沖                  


2012  5  1 00:31 12.8  38゜46.3'N  144゜ 6.1'E   34     2.4  三陸沖                  
2012  5  1 01:11 33.2  38゜ 0.9'N  143゜51.3'E   42     4.4  三陸沖                  
2012  5  1 03:24 42.7  39゜44.8'N  143゜29.6'E   17     2.9  三陸沖                  

2012  5  1 12:33 51.1  37゜51.8'N  144゜33.8'E   36     3.3  三陸沖                  
2012  5  1 14:35 31.4  38゜25.7'N  143゜ 2.5'E    6     2.7  三陸沖                  
2012  5  1 15:10 32.0  38゜19.2'N  144゜11.9'E   32     2.9  三陸沖                  
2012  5  1 16:37 34.6  38゜24.5'N  144゜36.3'E   44     2.7  三陸沖                  
2012  5  1 19:23 56.6  38゜ 6.6'N  144゜ 2.0'E   44     4.2  三陸沖                  
2012  5  1 20:04 32.6  38゜34.1'N  143゜38.8'E   26     2.5  三陸沖                  
2012  5  1 20:35 10.7  38゜11.1'N  144゜13.7'E   42     3.2  三陸沖                  
2012  5  1 21:49 51.5  37゜51.7'N  143゜ 6.1'E   54     2.3  三陸沖                  


2012  4 30 02:28 42.6  40゜ 0.7'N  143゜42.2'E   21     4.5  三陸沖                  
2012  4 30 04:40 46.5  39゜53.5'N  143゜34.9'E   16     3.6  三陸沖                  
2012  4 30 07:41 27.7  38゜ 8.5'N  143゜55.7'E   26     2.8  三陸沖                  
2012  4 30 10:02 24.6  39゜17.7'N  142゜59.9'E   19     2.1  三陸沖                  

2012  4 30 12:57  1.0  38゜25.5'N  144゜28.3'E   49     2.5  三陸沖                  
2012  4 30 15:31 17.4  39゜48.4'N  143゜37.6'E   19     4.3  三陸沖                  


2012  4 29 02:19  1.1  38゜48.4'N  144゜ 7.3'E   45     2.8  三陸沖                  
2012  4 29 03:29 51.0  40゜13.4'N  143゜ 9.1'E    8     3.0  三陸沖                  

2012  4 29 13:41 10.6  38゜16.7'N  143゜42.1'E    5     2.9  三陸沖                  
2012  4 29 13:47  2.5  39゜ 2.9'N  143゜59.4'E    6     2.6  三陸沖                  
2012  4 29 13:48 56.3  39゜ 4.6'N  144゜ 4.9'E   25     2.6  三陸沖                  
2012  4 29 15:36 23.5  39゜30.9'N  143゜44.5'E   27     2.4  三陸沖                  
2012  4 29 16:13 15.3  40゜40.6'N  144゜46.4'E   68     2.3  三陸沖                  
2012  4 29 19:12 53.7  38゜26.2'N  144゜30.3'E   37     3.2  三陸沖                  
2012  4 29 20:15 43.8  39゜56.1'N  143゜30.2'E   21     3.3  三陸沖                  
2012  4 29 20:20 16.8  39゜53.8'N  143゜33.8'E   20     2.6  三陸沖                  


2012  4 28 12:15 19.4  38゜ 2.0'N  143゜51.2'E    8     3.0  三陸沖                  
2012  4 28 13:51 24.0  40゜12.6'N  143゜21.1'E   18     2.3  三陸沖                  
2012  4 28 18:08 34.2  38゜34.6'N  144゜18.2'E   14     2.7  三陸沖                  


2012  4 27 02:00 21.7  38゜ 2.5'N  143゜27.2'E   42     2.9  三陸沖                  
2012  4 27 02:37 38.6  38゜48.6'N  144゜ 7.9'E   45     2.7  三陸沖                  
2012  4 27 02:45 34.8  37゜49.8'N  143゜26.9'E   55     2.6  三陸沖                  
2012  4 27 05:44 21.6  38゜23.2'N  144゜11.2'E   28     2.4  三陸沖                  
2012  4 27 06:52 23.6  39゜17.6'N  143゜ 1.9'E   21     4.0  三陸沖                  
2012  4 27 06:56 21.5  39゜18.0'N  143゜ 0.2'E   22     3.2  三陸沖                  
2012  4 27 07:28 41.3  39゜18.3'N  143゜ 0.0'E   27     2.7  三陸沖                  
2012  4 27 07:39 46.2  39゜43.9'N  143゜19.1'E   19     3.2  三陸沖                  
2012  4 27 09:30 30.3  39゜22.2'N  143゜23.6'E   18     3.9  三陸沖                  

2012  4 27 14:37  6.8  39゜56.6'N  143゜12.2'E   17     4.9  三陸沖                  
2012  4 27 15:48 12.9  39゜22.9'N  143゜25.8'E   19     4.3  三陸沖                  
2012  4 27 19:26 25.7  38゜15.6'N  144゜ 2.1'E   41     3.2  三陸沖                  


2012  4 26 00:22  9.5  39゜21.8'N  142゜55.8'E   28     1.2  三陸沖                  
2012  4 26 00:57 58.4  38゜20.2'N  143゜37.9'E    0     2.3  三陸沖                  
2012  4 26 02:23 40.4  40゜37.1'N  143゜45.6'E   53     4.2  三陸沖                  
2012  4 26 05:15 30.1  38゜13.5'N  144゜27.2'E   27     2.9  三陸沖                  
2012  4 26 07:59 42.1  39゜39.2'N  143゜ 3.6'E   17     2.8  三陸沖                  

2012  4 26 12:07 35.5  38゜27.5'N  144゜35.3'E   55     2.8  三陸沖                  
2012  4 26 22:25 24.7  39゜29.7'N  144゜30.5'E   39     2.7  三陸沖                  


2012  4 25 06:26 20.5  39゜ 9.1'N  144゜ 6.5'E   38     2.9  三陸沖                  
2012  4 25 10:27 27.2  40゜21.5'N  143゜20.6'E    9     3.7  三陸沖                  

2012  4 25 12:13 30.5  39゜45.7'N  144゜32.0'E   53     3.2  三陸沖                  
2012  4 25 14:08 28.2  39゜39.6'N  143゜39.2'E   33     3.1  三陸沖                  
2012  4 25 16:36 35.3  38゜52.6'N  143゜ 0.4'E   18     2.7  三陸沖                  
2012  4 25 18:13 12.8  37゜58.0'N  144゜28.4'E   36     2.9  三陸沖                  
2012  4 25 21:29 30.3  37゜57.6'N  144゜27.3'E   54     2.6  三陸沖                  
2012  4 25 23:42 48.7  38゜41.7'N  144゜23.8'E   45     2.8  三陸沖                  


2012  4 24 00:51 48.1  39゜11.7'N  143゜37.6'E   10     2.2  三陸沖                  
2012  4 24 01:45 11.0  37゜58.4'N  144゜ 4.9'E   64     2.8  三陸沖                  
2012  4 24 06:41 10.5  38゜19.0'N  144゜12.0'E   39     2.7  三陸沖                  

2012  4 24 12:33 54.6  37゜48.1'N  143゜24.8'E   41     3.0  三陸沖                  
2012  4 24 16:29 22.6  39゜45.6'N  143゜29.4'E   18     3.9  三陸沖                  
2012  4 24 06:49 24.6  39゜39.3'N  144゜ 2.4'E   54     2.3  三陸沖                  


2012  4 23 06:01 32.8  39゜33.3'N  143゜47.4'E   26     2.7  三陸沖                  
2012  4 23 07:49 29.5  37゜49.8'N  143゜29.1'E   41     3.2  三陸沖                  
2012  4 23 11:23 39.5  38゜19.3'N  143゜47.1'E   30     3.2  三陸沖                  

2012  4 23 12:03 26.4  38゜20.9'N  143゜47.7'E   35     3.1  三陸沖                  
2012  4 23 19:14 55.0  38゜31.7'N  144゜35.2'E   42     2.9  三陸沖                  
2012  4 23 19:15 37.6  38゜27.3'N  144゜34.4'E   43     3.1  三陸沖                  


2012  4 22 01:41  0.2  39゜30.3'N  143゜26.0'E    4     2.9  三陸沖                  
2012  4 22 04:53 19.1  39゜32.5'N  143゜41.3'E   21     2.7  三陸沖                  
2012  4 22 09:53 57.4  40゜ 7.8'N  143゜14.7'E   17     2.8  三陸沖                  

2012  4 22 22:58 32.7  37゜49.9'N  143゜28.9'E   42     4.5  三陸沖                  


2012  4 21 00:51  9.6  39゜33.1'N  143゜17.6'E   12     1.8  三陸沖                  
2012  4 21 06:47 16.2  39゜ 8.6'N  144゜12.5'E    6     2.8  三陸沖                  
2012  4 21 08:39 21.8  40゜10.0'N  144゜42.9'E   41     3.2  三陸沖                  
2012  4 21 10:21 42.9  38゜29.8'N  144゜33.8'E   39     3.0  三陸沖                  

2012  4 21 17:22 21.0  38゜19.8'N  144゜30.2'E   43     3.1  三陸沖                  


2012  4 20 00:04  3.4  37゜58.8'N  143゜13.7'E   17     2.2  三陸沖                  
2012  4 20 00:09 34.0  39゜33.9'N  143゜33.4'E   18     2.1  三陸沖                  
2012  4 20 02:52 25.9  38゜13.6'N  144゜27.9'E   45     3.0  三陸沖                  
2012  4 20 10:02 11.1  39゜57.6'N  143゜11.6'E   12     2.9  三陸沖                  

2012  4 20 16:24 22.1  38゜31.8'N  144゜33.0'E   42     2.9  三陸沖                  
2012  4 20 18:33 49.6  37゜57.6'N  143゜48.9'E   44     3.2  三陸沖                  
2012  4 20 20:39 17.9  37゜50.6'N  144゜ 9.6'E   44     4.0  三陸沖                  
2012  4 20 22:22 39.7  38゜12.9'N  144゜ 4.4'E   12     2.7  三陸沖                  


2012  4 19 00:49 19.3  37゜59.9'N  143゜ 0.9'E   20     2.0  三陸沖                  
2012  4 19 03:30  4.7  39゜56.5'N  143゜40.4'E   38     3.3  三陸沖                  
2012  4 19 05:26  2.9  40゜23.3'N  143゜19.7'E   12     2.8  三陸沖                  
2012  4 19 07:44 16.2  37゜58.0'N  143゜49.2'E   40     4.0  三陸沖                  
2012  4 19 07:48 44.5  37゜52.8'N  143゜43.7'E   37     3.2  三陸沖                  

2012  4 19 12:06  3.7  38゜38.1'N  144゜ 8.8'E   39     2.7  三陸沖                  
2012  4 19 14:00  2.5  37゜52.8'N  143゜28.5'E   41     4.4  三陸沖                  
2012  4 19 19:21 25.0  37゜56.9'N  143゜49.6'E   50     2.8  三陸沖                  
2012  4 19 21:25 33.3  37゜54.1'N  144゜26.8'E   40     3.9  三陸沖                  


2012  4 18 04:30 51.4  38゜30.9'N  144゜26.7'E   55     2.5  三陸沖                  
2012  4 18 09:55  4.4  40゜13.1'N  143゜18.7'E   15     1.8  三陸沖                  


2012  4 17 03:39  2.4  39゜35.4'N  143゜34.4'E   25     3.0  三陸沖                  
2012  4 17 04:24 22.4  39゜34.3'N  143゜37.6'E    8     4.0  三陸沖                  
2012  4 17 06:50 59.7  39゜34.3'N  143゜29.2'E   36     2.3  三陸沖                  
2012  4 17 10:50 32.0  37゜56.6'N  142゜45.9'E   24     3.2  三陸沖                  

2012  4 17 18:38  1.9  39゜49.6'N  143゜49.7'E   25     2.4  三陸沖                  


2012  4 16 01:02  2.0  38゜20.3'N  143゜45.4'E   18     2.4  三陸沖                  
2012  4 16 09:51  8.0  39゜54.7'N  143゜32.2'E   32     3.0  三陸沖                  
2012  4 16 11:00  4.2  38゜ 6.0'N  144゜27.3'E   44     3.0  三陸沖                  

2012  4 16 15:28 24.5  39゜55.8'N  143゜12.7'E   15     3.2  三陸沖                  
2012  4 16 17:48  9.9  38゜19.6'N  144゜34.8'E   48     3.7  三陸沖                  


2012  4 15 01:57  1.8  38゜11.1'N  144゜33.1'E   36     3.3  三陸沖                  
2012  4 15 02:03 45.0  38゜ 9.3'N  144゜32.5'E   36     2.7  三陸沖                  

2012  4 15 17:26 10.4  37゜50.2'N  144゜21.2'E   54     3.2  三陸沖                  
2012  4 15 20:32 59.8  39゜37.5'N  143゜43.0'E   17     3.0  三陸沖                  


2012  4 14 00:54 41.4  38゜ 7.2'N  142゜55.7'E   14     4.4  三陸沖                  
2012  4 14 08:17 16.4  39゜38.7'N  143゜18.5'E   19     2.5  三陸沖                  

2012  4 14 14:58 47.9  37゜54.3'N  144゜21.9'E   27     3.8  三陸沖                  
2012  4 14 15:47  9.9  38゜23.9'N  143゜57.8'E   33     3.7  三陸沖                  
2012  4 14 16:03 33.9  38゜37.0'N  144゜ 6.7'E   40     2.6  三陸沖                  
2012  4 14 18:12 49.1  38゜ 7.9'N  144゜38.8'E   43     2.9  三陸沖                  
2012  4 14 21:44 48.3  37゜56.9'N  143゜56.1'E   43     3.6  三陸沖                  


2012  4 13 12:02 12.8  39゜37.2'N  143゜56.3'E   16     3.0  三陸沖                  
2012  4 13 16:14 34.1  38゜24.6'N  144゜34.8'E   46     2.9  三陸沖                  
2012  4 13 18:17  7.2  38゜ 8.9'N  144゜25.4'E   48     2.9  三陸沖                  


2012  4 12 01:03 54.5  38゜33.3'N  143゜23.3'E   33     2.6  三陸沖                  
2012  4 12 05:38 13.3  39゜30.7'N  143゜50.2'E   10     4.2  三陸沖                  
2012  4 12 10:32 46.6  40゜17.0'N  143゜48.4'E   37     2.4  三陸沖                  
2012  4 12 11:26  5.6  38゜ 6.1'N  144゜ 9.2'E   34     3.2  三陸沖                  

2012  4 12 17:02 26.8  38゜13.9'N  144゜ 7.4'E   45     2.8  三陸沖                  
2012  4 12 23:43 56.6  38゜ 7.5'N  144゜27.2'E   44     3.0  三陸沖                  


2012  4 11 07:43 50.9  39゜52.9'N  143゜34.8'E   15     2.9  三陸沖                  
2012  4 11 07:45  9.5  39゜54.0'N  143゜31.3'E   24     4.2  三陸沖                  
2012  4 11 07:47  4.6  39゜55.2'N  143゜36.9'E   32     3.6  三陸沖                  
2012  4 11 08:16 13.4  39゜56.6'N  143゜32.2'E   25     4.5  三陸沖                  

2012  4 11 12:14 48.9  39゜ 6.8'N  142゜56.4'E   21     1.9  三陸沖                  
2012  4 11 15:42  0.4  39゜54.3'N  143゜36.4'E   47     2.6  三陸沖                  
2012  4 11 16:45 34.3  38゜ 2.1'N  144゜28.9'E   37     3.1  三陸沖                  
2012  4 11 23:46 51.0  39゜16.7'N  143゜42.1'E   21     3.1  三陸沖                  


2012  4 10 01:19 47.8  38゜48.3'N  144゜ 4.9'E   34     2.9  三陸沖                  
2012  4 10 03:02 43.7  38゜28.1'N  144゜33.2'E   40     2.9  三陸沖                  
2012  4 10 04:57 16.8  39゜57.0'N  143゜23.3'E   17     2.5  三陸沖                  
2012  4 10 08:34  6.3  38゜58.4'N  144゜14.2'E   41     3.1  三陸沖                  

2012  4 10 13:00 41.3  38゜56.5'N  144゜17.6'E   38     2.6  三陸沖                  


2012  4  9 00:30 23.7  38゜11.4'N  143゜ 0.5'E    5     1.9  三陸沖                  
2012  4  9 09:07  6.7  39゜ 3.7'N  144゜20.9'E   49     3.8  三陸沖                  
2012  4  9 09:44 28.9  39゜ 6.3'N  144゜21.5'E   46     3.6  三陸沖                  
2012  4  9 09:54 29.6  39゜ 4.5'N  144゜22.9'E   50     2.6  三陸沖                  

2012  4  9 14:05 50.1  38゜58.5'N  144゜19.3'E   48     2.6  三陸沖                  
2012  4  9 15:12 11.8  39゜38.0'N  143゜44.4'E   19     2.6  三陸沖                  
2012  4  9 18:41 26.2  39゜ 5.4'N  144゜21.9'E   44     3.6  三陸沖                  
2012  4  9 20:34 20.1  38゜58.5'N  144゜14.5'E   22     2.8  三陸沖                  
2012  4  9 20:36 36.1  39゜ 4.9'N  144゜20.3'E   40     3.6  三陸沖                  
2012  4  9 20:43 10.1  38゜58.9'N  144゜17.7'E   43     2.7  三陸沖                  


2012  4  8 00:53  0.3  39゜24.4'N  143゜ 1.5'E   19     1.5  三陸沖                  
2012  4  8 02:58 57.8  38゜12.2'N  143゜ 1.3'E   18     2.7  三陸沖                  
2012  4  8 07:47 39.1  38゜23.7'N  144゜30.7'E   36     2.5  三陸沖                  
2012  4  8 07:49 35.7  40゜39.5'N  144゜45.1'E   47     2.8  三陸沖                  
2012  4  8 09:11 47.3  40゜43.7'N  144゜46.8'E   47     2.4  三陸沖                  

2012  4  8 18:48 47.0  39゜32.6'N  143゜37.2'E   35     2.5  三陸沖                  
2012  4  8 23:02 44.6  39゜23.9'N  143゜38.2'E   27     1.6  三陸沖                  
2012  4  8 23:39 13.4  39゜33.5'N  143゜40.4'E   35     2.9  三陸沖                  


2012  4  7 00:12 45.1  39゜44.2'N  144゜16.4'E   35     3.3  三陸沖                  
2012  4  7 07:41 13.1  38゜15.0'N  143゜51.7'E   39     2.6  三陸沖                  

2012  4  7 13:20 21.2  38゜13.1'N  144゜24.4'E   39     3.4  三陸沖                  
2012  4  7 15:44 59.2  39゜48.5'N  143゜36.0'E   35     2.8  三陸沖                  
2012  4  7 17:30 54.2  39゜38.3'N  143゜ 8.8'E   24     4.2  三陸沖                  
2012  4  7 18:10 58.8  39゜38.5'N  143゜19.4'E   18     3.0  三陸沖                  
2012  4  7 19:44 34.9  39゜54.6'N  143゜35.8'E   25     2.5  三陸沖                  
2012  4  7 22:56 56.5  39゜53.5'N  143゜31.5'E   29     2.4  三陸沖                  


2012  4  6 00:28 47.9  38゜26.9'N  142゜48.2'E   15     1.8  三陸沖                  
2012  4  6 02:25 21.5  39゜27.0'N  143゜23.7'E   32     2.6  三陸沖                  
2012  4  6 05:24 19.8  38゜31.6'N  144゜24.1'E   30     3.0  三陸沖                  
2012  4  6 11:37 30.1  37゜55.7'N  144゜16.3'E   44     3.3  三陸沖                  

2012  4  6 12:49 32.7  38゜22.6'N  144゜36.2'E   40     3.3  三陸沖                  
2012  4  6 17:14 18.8  39゜20.8'N  143゜34.3'E   34     2.8  三陸沖                  


2012  4  5 01:32 36.4  39゜46.8'N  143゜27.1'E   20     2.0  三陸沖                  

2012  4  5 18:29  3.3  37゜56.9'N  144゜32.4'E   46     2.9  三陸沖                  
2012  4  5 22:38  4.6  39゜19.3'N  143゜ 2.1'E   21     2.0  三陸沖                  


2012  4  4 07:11  4.8  38゜10.1'N  144゜28.3'E   43     3.6  三陸沖                  
2012  4  4 08:14 23.7  38゜25.9'N  144゜34.0'E   32     3.4  三陸沖                  

2012  4  4 15:06 16.8  39゜44.6'N  143゜31.1'E   17     3.9  三陸沖                  
2012  4  4 23:49 47.9  39゜54.7'N  143゜39.3'E   31     2.7  三陸沖                  
2012  4  4 23:59 18.0  38゜48.6'N  144゜11.5'E   40     2.8  三陸沖                  


2012  4  3 00:02 29.2  39゜21.0'N  143゜27.0'E   23     2.1  三陸沖                  
2012  4  3 01:43 41.6  39゜29.6'N  143゜55.9'E   17     2.4  三陸沖                  
2012  4  3 08:23 18.2  38゜23.9'N  144゜29.5'E   36     3.6  三陸沖                  

2012  4  3 16:05 53.8  38゜25.5'N  142゜48.2'E   22     4.3  三陸沖                  


2012  4  2 01:15 40.5  38゜19.2'N  144゜27.9'E   34     2.4  三陸沖                  


2012  4  1 04:54 36.4  38゜14.5'N  144゜ 0.5'E   42     3.0  三陸沖                  
2012  4  1 05:05 19.4  38゜11.9'N  143゜56.5'E   29     2.8  三陸沖                  
2012  4  1 05:15  3.7  39゜21.4'N  144゜10.4'E   18     2.5  三陸沖                  

2012  4  1 12:07  4.5  38゜15.0'N  143゜53.6'E   18     3.1  三陸沖                  
2012  4  1 13:35 14.6  40゜42.7'N  144゜39.9'E   30     3.2  三陸沖                  
2012  4  1 13:53 56.1  40゜ 5.0'N  143゜22.6'E   18     2.4  三陸沖                  
2012  4  1 20:26 25.7  39゜50.6'N  143゜29.5'E   26     2.4  三陸沖                  
2012  4  1 22:28  1.3  39゜37.8'N  143゜40.6'E   24     3.9  三陸沖                  


2012  3 31 02:06 40.4  38゜45.6'N  144゜34.4'E   43     3.1  三陸沖                  
2012  3 31 03:32 21.9  39゜37.0'N  143゜48.5'E   17     4.3  三陸沖                  
2012  3 31 04:13 50.6  39゜37.3'N  143゜34.7'E   40     3.2  三陸沖                  
2012  3 31 06:59 43.1  40゜ 0.5'N  143゜32.2'E   13     3.3  三陸沖                  
2012  3 31 07:07 15.5  38゜27.4'N  144゜30.0'E   22     3.1  三陸沖                  
2012  3 31 09:38  7.4  39゜14.2'N  143゜38.5'E   39     2.7  三陸沖                  
2012  3 31 09:43 23.3  39゜13.8'N  143゜37.4'E   28     3.1  三陸沖                  
2012  3 31 11:36 11.9  38゜25.5'N  144゜28.4'E   39     3.1  三陸沖                  
2012  3 31 11:42 34.3  38゜26.8'N  144゜32.4'E   32     3.1  三陸沖                  

2012  3 31 12:39 30.0  39゜40.0'N  143゜48.4'E   25     2.6  三陸沖                  
2012  3 31 13:17 59.6  38゜46.9'N  144゜30.1'E   27     3.1  三陸沖                  
2012  3 31 13:23 26.7  38゜16.3'N  143゜52.1'E   33     2.9  三陸沖                  
2012  3 31 17:48 59.3  38゜28.5'N  142゜54.1'E   34     2.7  三陸沖                  


2012  3 30 12:14 53.0  39゜19.8'N  142゜59.4'E   28     1.8  三陸沖                  
2012  3 30 14:31 45.0  38゜44.2'N  144゜33.8'E   35     3.0  三陸沖                  
2012  3 30 18:36  4.6  39゜35.4'N  143゜40.8'E   28     2.5  三陸沖                  
2012  3 30 19:51  4.7  38゜18.9'N  144゜25.1'E   40     2.9  三陸沖                  
2012  3 30 20:23 41.7  39゜39.3'N  143゜43.7'E   23     3.6  三陸沖                  
2012  3 30 20:49  6.2  39゜42.9'N  143゜17.5'E   26     3.3  三陸沖                  
2012  3 30 21:32 47.3  38゜19.7'N  144゜27.8'E   43     2.9  三陸沖                  


2012  3 29 01:01 26.9  39゜34.5'N  143゜38.5'E   38     3.2  三陸沖                  


2012  3 28 03:27 32.6  39゜12.1'N  142゜49.9'E   25     2.3  三陸沖                  
2012  3 28 04:34 34.6  39゜51.9'N  143゜27.6'E   22     2.9  三陸沖                  
2012  3 28 05:46 30.4  38゜34.2'N  144゜ 7.3'E   36     2.8  三陸沖                  
2012  3 28 09:32 55.0  40゜10.3'N  143゜21.2'E   11     2.2  三陸沖                  
